| Stansiya | Gəliş | Çıxış | Dayanma vaxtı | Müddət |
|---|---|---|---|---|
| Воркута | — | — | — | |
| Сейда | 13:39 | 13:41 | 2 dəq | 1 s 34 dəq |
| Сивая Маска | 14:43 | 14:45 | 2 dəq | 2 s 38 dəq |
| Марков | 15:23 | 15:26 | 3 dəq | 3 s 18 dəq |
| Абезь | 15:36 | 15:37 | 1 dəq | 3 s 31 dəq |
| Инта-1 | 17:39 | 18:00 | 21 dəq | 5 s 34 dəq |
| Янью | 19:40 | 19:42 | 2 dəq | 7 s 35 dəq |
| Печора | 20:50 | 21:36 | 46 dəq | 8 s 45 dəq |
| Кожва-1 | 21:58 | 22:00 | 2 dəq | 9 s 53 dəq |
| Чикшино | 22:32 | 22:34 | 2 dəq | 10 s 27 dəq |
| Каджером | 23:09 | 23:11 | 2 dəq | 11 s 4 dəq |
| Зеленоборск | 23:48 | 23:49 | 1 dəq | 11 s 43 dəq |
| Ираёль | 00:02 | 00:04 | 2 dəq | 11 s 57 dəq |
| Малая Пера | 00:32 | 00:34 | 2 dəq | 12 s 27 dəq |
| Сосногорск | 01:46 | 02:05 | 19 dəq | 13 s 41 dəq |
| Ухта | 02:23 | 02:33 | 10 dəq | 14 s 18 dəq |
| Ярега | 02:57 | 02:59 | 2 dəq | 14 s 52 dəq |
| Синдор | 04:37 | 04:39 | 2 dəq | 16 s 32 dəq |
| Княжпогост | 05:30 | 05:32 | 2 dəq | 17 s 25 dəq |
| Микунь | 06:18 | 07:05 | 47 dəq | 18 s 13 dəq |
| Межег | 07:45 | 07:47 | 2 dəq | 19 s 40 dəq |
| Урдома | 08:41 | 08:43 | 2 dəq | 20 s 36 dəq |
| Виледь | 09:45 | 09:47 | 2 dəq | 21 s 40 dəq |
| Низовка | 10:12 | 10:15 | 3 dəq | 22 s 7 dəq |
| Сольвычегодск | 10:37 | 10:39 | 2 dəq | 22 s 32 dəq |
| Котлас-Южный | 11:03 | 11:50 | 47 dəq | 22 s 58 dəq |
| Сусоловка | 13:17 | 13:19 | 2 dəq | 1 g 1 s 12 dəq |
| Луза | 13:50 | 13:52 | 2 dəq | 1 g 1 s 45 dəq |
| Пинюг | 15:10 | 15:13 | 3 dəq | 1 g 3 s 5 dəq |
| Опарино | 16:17 | 16:27 | 10 dəq | 1 g 4 s 12 dəq |
| Мураши | 17:53 | 17:55 | 2 dəq | 1 g 5 s 48 dəq |
| Юрья | 19:04 | 19:06 | 2 dəq | 1 g 6 s 59 dəq |
| Киров-Пасс. | 20:40 | 21:39 | 59 dəq | 1 g 8 s 35 dəq |
| Котельнич-1 | 23:09 | 23:10 | 1 dəq | 1 g 11 s 4 dəq |
| Буреполом | 00:05 | 00:06 | 1 dəq | 1 g 12 s 0 dəq |
| Пижма | 00:20 | 00:21 | 1 dəq | 1 g 12 s 15 dəq |
| Шахунья | 00:47 | 00:49 | 2 dəq | 1 g 12 s 42 dəq |
| Урень | 01:32 | 01:34 | 2 dəq | 1 g 13 s 27 dəq |
| Нижний Новгород (Московский вокзал) | 03:38 | 04:08 | 30 dəq | 1 g 15 s 33 dəq |
| Арзамас-1 | 05:49 | 06:15 | 26 dəq | 1 g 17 s 44 dəq |
| Шатки | 06:52 | 06:54 | 2 dəq | 1 g 18 s 47 dəq |
| Лукоянов | 07:27 | 07:29 | 2 dəq | 1 g 19 s 22 dəq |
| Красный Узел | 09:50 | 11:04 | 1 s 14 dəq | 1 g 21 s 45 dəq |
| Саранск-1 | 11:45 | 11:55 | 10 dəq | 1 g 23 s 40 dəq |
| Пенза-1 | 15:04 | 15:45 | 41 dəq | 2 g 2 s 59 dəq |
| Сердобск | 17:36 | 17:38 | 2 dəq | 2 g 5 s 31 dəq |
| Ртищево-1 | 18:28 | 18:58 | 30 dəq | 2 g 6 s 23 dəq |
| Кистендей | 19:28 | 19:30 | 2 dəq | 2 g 7 s 23 dəq |
| Аркадак | 19:51 | 19:53 | 2 dəq | 2 g 7 s 46 dəq |
| Пады | 20:27 | 20:29 | 2 dəq | 2 g 8 s 22 dəq |
| Балашов-Пасс. | 20:51 | 21:06 | 15 dəq | 2 g 8 s 46 dəq |
| Поворино | 22:50 | 23:15 | 25 dəq | 2 g 10 s 45 dəq |
| Новохопёрск | 00:08 | 00:10 | 2 dəq | 2 g 12 s 3 dəq |
| Таловая | 01:12 | 01:14 | 2 dəq | 2 g 13 s 7 dəq |
| Лиски | 03:00 | 03:27 | 27 dəq | 2 g 14 s 55 dəq |
| Россошь | 05:22 | 05:52 | 30 dəq | 2 g 17 s 17 dəq |
| Кутейниково | 07:40 | 07:42 | 2 dəq | 2 g 19 s 35 dəq |
| Миллерово | 08:33 | 08:35 | 2 dəq | 2 g 20 s 28 dəq |
| Каменская | 09:35 | 09:37 | 2 dəq | 2 g 21 s 30 dəq |
| Лихая | 10:03 | 10:17 | 14 dəq | 2 g 21 s 58 dəq |
| Зверево | 10:43 | 10:45 | 2 dəq | 2 g 22 s 38 dəq |
| Сулин | 11:04 | 11:06 | 2 dəq | 2 g 22 s 59 dəq |
| Шахтная | 11:34 | 11:36 | 2 dəq | 2 g 23 s 29 dəq |
| Новочеркасск | 12:54 | 12:56 | 2 dəq | 3 g 0 s 49 dəq |
| Ростов-Главный | 13:53 | 14:54 | 1 s 1 dəq | 3 g 1 s 48 dəq |
| Кущёвка | 16:03 | 16:05 | 2 dəq | 3 g 3 s 58 dəq |
| Сосыка-Ростовская | 16:48 | 16:50 | 2 dəq | 3 g 4 s 43 dəq |
| Тихорецкая | 17:23 | 17:27 | 4 dəq | 3 g 5 s 18 dəq |
| Кавказская | 18:18 | 19:07 | 49 dəq | 3 g 6 s 13 dəq |
| Отрадо-Кубанская | 19:41 | 19:43 | 2 dəq | 3 g 7 s 36 dəq |
| Армавир-2-Туапсинский | 20:15 | 20:28 | 13 dəq | 3 g 8 s 10 dəq |
| Курганная | 21:00 | 21:04 | 4 dəq | 3 g 8 s 55 dəq |
| Белореченская | 22:04 | 22:51 | 47 dəq | 3 g 9 s 59 dəq |
| Хадыженская | 23:59 | 00:02 | 3 dəq | 3 g 11 s 54 dəq |
| Туапсе-Пасс. | 01:29 | 01:40 | 11 dəq | 3 g 13 s 24 dəq |
| Лазаревская | 03:10 | 03:30 | 20 dəq | 3 g 15 s 5 dəq |
| Лоо | 04:31 | 04:38 | 7 dəq | 3 g 16 s 26 dəq |
| Сочи | 05:09 | 05:15 | 6 dəq | 3 g 17 s 4 dəq |
| Хоста | 05:34 | 05:36 | 2 dəq | 3 g 17 s 29 dəq |
| Адлер | — | — | — |
309С nömrəli qatar "Воркута — Адлер" marşrutu ilə 12:05-da Воркута stansiyasından başlayır.
Qatarla 4184 km yol gedəcəksiniz və orta qatar sürəti 56 km/saat olacaq
309С nömrəli qatar ümumilikdə 79 stansiyada dayanır. Ən uzun dayanma vaxtı Красный Узел stansiyasında və 1 saat 14 dəqiqələr təşkil edir.
Qatarın «Воркута — Адлер» tam marşrutu tək ölkənin ərazisindən keçir: Россия
"309С Воркута — Адлер" qatarı aşağıdakı ölkə bölgələrindən keçir: Воронежская область, Архангельская область, Вологодская область, Республика Коми, Краснодарский край, Ростовская область, Кировская область, Нижегородская область, Пензенская область, Республика Мордовия, Саратовская область
"309С Воркута — Адлер" qatarının dayandığı bütün yaşayış məntəqələrinin siyahısı: Туапсе, Лиски, Россошь, Таловая, Котлас, Воркута, Инта, Печора, Сосногорск, Ухта, Армавир, Белореченск, Кропоткин, Лазаревское, Тихорецк, Каменск-Шахтинский, Красный Сулин, Миллерово, Шахты, Арзамас, Сердобск, Балашов, Котельнич, Луза, Мураши, Лукоянов, Урень, Шахунья, Аркадак, Ртищево, Емва, Поворино, Курганинск, Вычегодский, Урдома, Микунь, Ромоданово, Пижма, Шатки, Новохопёрск, Опарино, Юрья, Чертково, Кущёвская, Павловская, Нижний Новгород, Новочеркасск, Сочи, Хадыженск, Зверево, Лиховской, Ираёль, Ростов-на-Дону, Межег, Саранск, Ярега, Киров, Пенза, Отрадо-Кубанское, Малая Пера, Лоо, Железнодорожная станция Виледь, Адлер