| Stansiya | Gəliş | Çıxış | Dayanma vaxtı | Müddət |
|---|---|---|---|---|
| Красноярск-Пасс. | — | — | — | |
| Козулька | 17:37 | 17:40 | 3 dəq | 2 s 3 dəq |
| Ачинск-1 | 18:42 | 18:47 | 5 dəq | 3 s 8 dəq |
| Боготол | 20:02 | 20:04 | 2 dəq | 4 s 28 dəq |
| Тяжин | 21:04 | 21:06 | 2 dəq | 5 s 30 dəq |
| Мариинск | 21:56 | 22:23 | 27 dəq | 6 s 22 dəq |
| Анжерская | 23:56 | 23:58 | 2 dəq | 8 s 22 dəq |
| Тайга-1 | 00:27 | 00:31 | 4 dəq | 8 s 53 dəq |
| Юрга-1 | 01:32 | 01:34 | 2 dəq | 9 s 58 dəq |
| Новосибирск-главный | 03:45 | 04:03 | 18 dəq | 12 s 11 dəq |
| Барабинск | 08:02 | 08:32 | 30 dəq | 16 s 28 dəq |
| Чаны | 09:47 | 09:49 | 2 dəq | 18 s 13 dəq |
| Татарская | 10:25 | 10:27 | 2 dəq | 18 s 51 dəq |
| Калачинская | 11:22 | 11:24 | 2 dəq | 19 s 48 dəq |
| Омск-Пасс. | 12:23 | 12:41 | 18 dəq | 20 s 49 dəq |
| Исилькуль | 14:25 | 15:17 | 52 dəq | 22 s 51 dəq |
| Петропавловск | 17:17 | 17:57 | 40 dəq | 1 g 1 s 43 dəq |
| Петухово | 19:19 | 19:29 | 10 dəq | 1 g 3 s 45 dəq |
| Макушино | 20:03 | 20:05 | 2 dəq | 1 g 4 s 29 dəq |
| Лебяжья-Сибирская | 20:42 | 20:43 | 1 dəq | 1 g 5 s 8 dəq |
| Курган-Пасс. | 21:41 | 22:02 | 21 dəq | 1 g 6 s 7 dəq |
| Юргамыш | 22:42 | 22:43 | 1 dəq | 1 g 7 s 8 dəq |
| Мишкино | 23:10 | 23:11 | 1 dəq | 1 g 7 s 36 dəq |
| Шумиха | 23:43 | 23:44 | 1 dəq | 1 g 8 s 9 dəq |
| Челябинск-Главный | 01:21 | 02:09 | 48 dəq | 1 g 9 s 47 dəq |
| Миасс-1 | 03:39 | 03:41 | 2 dəq | 1 g 12 s 5 dəq |
| Златоуст | 04:48 | 04:50 | 2 dəq | 1 g 13 s 14 dəq |
| Бердяуш | 05:50 | 05:51 | 1 dəq | 1 g 14 s 16 dəq |
| Сулея | 06:19 | 06:20 | 1 dəq | 1 g 14 s 45 dəq |
| Вязовая | 07:10 | 07:11 | 1 dəq | 1 g 15 s 36 dəq |
| Усть-Катав | 07:27 | 07:28 | 1 dəq | 1 g 15 s 53 dəq |
| Кропачёво | 07:55 | 08:18 | 23 dəq | 1 g 16 s 21 dəq |
| Уфа | 11:21 | 11:53 | 32 dəq | 1 g 19 s 47 dəq |
| Аксаково | 15:14 | 15:17 | 3 dəq | 1 g 23 s 40 dəq |
| Абдулино | 16:11 | 16:13 | 2 dəq | 2 g 0 s 37 dəq |
| Бугуруслан | 17:39 | 17:41 | 2 dəq | 2 g 2 s 5 dəq |
| Самара | 20:25 | 21:16 | 51 dəq | 2 g 4 s 51 dəq |
| Обшаровка | 23:01 | 23:16 | 15 dəq | 2 g 7 s 27 dəq |
| Сызрань-Город | 00:46 | 00:53 | 7 dəq | 2 g 9 s 12 dəq |
| Возрождение | 02:05 | 02:07 | 2 dəq | 2 g 10 s 31 dəq |
| Кулатка | 02:29 | 02:31 | 2 dəq | 2 g 10 s 55 dəq |
| Сенная | 03:35 | 03:37 | 2 dəq | 2 g 12 s 1 dəq |
| Саратов-1-Пасс. | 05:48 | 06:31 | 43 dəq | 2 g 14 s 14 dəq |
| Карамыш | 08:16 | 08:19 | 3 dəq | 2 g 16 s 42 dəq |
| Петров Вал | 09:58 | 10:01 | 3 dəq | 2 g 18 s 24 dəq |
| Волгоград-1 | 13:39 | 14:14 | 35 dəq | 2 g 22 s 5 dəq |
| Сарепта | 14:48 | 14:50 | 2 dəq | 2 g 23 s 14 dəq |
| Жутово | 16:26 | 16:28 | 2 dəq | 3 g 0 s 52 dəq |
| Котельниково | 17:22 | 17:24 | 2 dəq | 3 g 1 s 48 dəq |
| Ремонтная | 18:09 | 18:12 | 3 dəq | 3 g 2 s 35 dəq |
| Зимовники | 18:46 | 18:49 | 3 dəq | 3 g 3 s 12 dəq |
| Куберле | 19:21 | 19:23 | 2 dəq | 3 g 3 s 47 dəq |
| Сальск | 21:03 | 21:29 | 26 dəq | 3 g 5 s 29 dəq |
| Белоглинская | 22:53 | 22:58 | 5 dəq | 3 g 7 s 19 dəq |
| Ея | 23:23 | 23:28 | 5 dəq | 3 g 7 s 49 dəq |
| Тихорецкая | 00:27 | 00:45 | 18 dəq | 3 g 8 s 53 dəq |
| Выселки | 01:50 | 02:00 | 10 dəq | 3 g 10 s 16 dəq |
| Кореновск | 02:40 | 02:43 | 3 dəq | 3 g 11 s 6 dəq |
| Динская | 04:02 | 04:05 | 3 dəq | 3 g 12 s 28 dəq |
| Краснодар-1 | 05:27 | 06:06 | 39 dəq | 3 g 13 s 53 dəq |
| Абинская | 07:25 | 07:27 | 2 dəq | 3 g 15 s 51 dəq |
| Крымская | 07:45 | 08:35 | 50 dəq | 3 g 16 s 11 dəq |
| Анапа | — | — | — |
201Ы nömrəli qatar "Красноярск — Анапа" marşrutu ilə 15:34-da Красноярск-Пасс. stansiyasından başlayır.
Qatarla 4707 km yol gedəcəksiniz və orta qatar sürəti 59 km/saat olacaq
201Ы nömrəli qatar ümumilikdə 62 stansiyada dayanır. Ən uzun dayanma vaxtı Исилькуль stansiyasında və 52 dəqiqələr təşkil edir.
Qatarın «Красноярск — Анапа» tam marşrutu bir neçə ölkənin ərazisindən keçir: Казахстан, Россия
"201Ы Красноярск — Анапа" qatarı aşağıdakı ölkə bölgələrindən keçir: Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Самарская область, Саратовская область, Курганская область, Челябинская область, Кемеровская область - Кузбасс, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Северо-Казахстанская область
"201Ы Красноярск — Анапа" qatarının dayandığı bütün yaşayış məntəqələrinin siyahısı: Котельниково, Октябрьский, Петров Вал, Крымск, Тихорецк, Зимовники, Сальск, Анапа, Бугуруслан, Сызрань, Златоуст, Миасс, Усть-Катав, Анжеро-Судженск, Мариинск, Тяжинский, Юрга, Ачинск, Уфа, Саратов, Абдулино, Боготол, Барабинск, Татарск, Исилькуль, Калачинск, Абинск, Динская, Макушино, Петухово, Тайга, Кореновск, Шумиха, Белебей, Сенной, Петропавловск, Чаны, Бердяуш, Лебяжье, Юргамыш, Мишкино, Дубовское, Новопокровская, Белая Глина, Выселки, Козулька, Возрождение, Краснодар, Волгоград, Кропачёво, Красноармейский, Сулея, Самара, Курган, Челябинск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Карамыш