Bu cədvəl seçimi növbəti günlər üçün keçərlidir: пн, пт с 11.10
| Stansiya | Arrival | Departure | Dayanma vaxtı | Müddət |
|---|---|---|---|---|
| Анапа | — | 19:30 | — | — |
| Крымская | 21:13 | 21:53 | 40 dəq | 1 saat 43 dəq |
| Абинская | 22:08 | 22:10 | 2 dəq | 2 saat 38 dəq |
| Краснодар-1 | 23:23 | 00:36 | 1 saat 13 dəq | 3 saat 53 dəq |
| Динская | 01:04 | 01:09 | 5 dəq | 5 saat 34 dəq |
| Кореновск | 01:40 | 01:45 | 5 dəq | 6 saat 10 dəq |
| Выселки | 02:36 | 02:41 | 5 dəq | 7 saat 6 dəq |
| Тихорецкая | 03:42 | 04:00 | 18 dəq | 8 saat 12 dəq |
| Ровное | 04:50 | 04:53 | 3 dəq | 9 saat 20 dəq |
| Белоглинская | 05:26 | 05:31 | 5 dəq | 9 saat 56 dəq |
| Сальск | 06:57 | 07:23 | 26 dəq | 11 saat 27 dəq |
| Пролетарская | 07:58 | 08:01 | 3 dəq | 12 saat 28 dəq |
| Зимовники | 09:31 | 09:36 | 5 dəq | 14 saat 1 dəq |
| Ремонтная | 10:12 | 10:17 | 5 dəq | 14 saat 42 dəq |
| Котельниково | 10:58 | 11:14 | 16 dəq | 15 saat 28 dəq |
| Жутово | 12:08 | 12:10 | 2 dəq | 16 saat 38 dəq |
| Сарепта | 13:42 | 13:45 | 3 dəq | 18 saat 12 dəq |
| Волгоград-1 | 14:25 | 15:08 | 43 dəq | 18 saat 55 dəq |
| Петров Вал | 18:26 | 18:29 | 3 dəq | 22 saat 56 dəq |
| Карамыш | 20:06 | 20:08 | 2 dəq | 36 dəq |
| Саратов-1-Пасс. | 21:47 | 22:18 | 31 dəq | 2 saat 17 dəq |
| Сенная | 00:35 | 00:37 | 2 dəq | 5 saat 5 dəq |
| Кулатка | 01:47 | 01:49 | 2 dəq | 6 saat 17 dəq |
| Возрождение | 02:14 | 02:16 | 2 dəq | 6 saat 44 dəq |
| Сызрань-Город | 03:36 | 03:43 | 7 dəq | 8 saat 6 dəq |
| Новокуйбышевская | 06:46 | 06:48 | 2 dəq | 11 saat 16 dəq |
| Самара | 07:15 | 08:40 | 1 saat 25 dəq | 11 saat 45 dəq |
| Кинель | 09:25 | 09:27 | 2 dəq | 13 saat 55 dəq |
| Новоотрадная | 10:13 | 10:15 | 2 dəq | 14 saat 43 dəq |
| Похвистнево | 11:12 | 11:14 | 2 dəq | 15 saat 42 dəq |
| Бугуруслан | 11:31 | 11:33 | 2 dəq | 16 saat 1 dəq |
| Абдулино | 12:48 | 12:50 | 2 dəq | 17 saat 18 dəq |
| Приютово | 13:23 | 13:25 | 2 dəq | 17 saat 53 dəq |
| Аксаково | 13:45 | 14:00 | 15 dəq | 18 saat 15 dəq |
| Шафраново | 14:48 | 14:50 | 2 dəq | 19 saat 18 dəq |
| Раевка | 15:10 | 15:12 | 2 dəq | 19 saat 40 dəq |
| Уфа | 17:36 | 18:12 | 36 dəq | 22 saat 6 dəq |
| Аша | 20:12 | 20:14 | 2 dəq | 42 dəq |
| Кропачёво | 21:20 | 21:35 | 15 dəq | 1 saat 50 dəq |
| Усть-Катав | 22:02 | 22:03 | 1 dəq | 2 saat 32 dəq |
| Вязовая | 22:19 | 22:20 | 1 dəq | 2 saat 49 dəq |
| Сулея | 23:09 | 23:10 | 1 dəq | 3 saat 39 dəq |
| Бердяуш | 23:34 | 23:35 | 1 dəq | 4 saat 4 dəq |
| Златоуст | 00:34 | 00:36 | 2 dəq | 5 saat 4 dəq |
| Миасс-1 | 01:42 | 01:44 | 2 dəq | 6 saat 12 dəq |
| Челябинск-Главный | 03:12 | 03:47 | 35 dəq | 7 saat 42 dəq |
| Щучье | 04:57 | 04:58 | 1 dəq | 9 saat 27 dəq |
| Шумиха | 05:35 | 05:37 | 2 dəq | 10 saat 5 dəq |
| Мишкино | 06:12 | 06:14 | 2 dəq | 10 saat 42 dəq |
| Юргамыш | 06:42 | 06:44 | 2 dəq | 11 saat 12 dəq |
| Курган-Пасс. | 07:25 | 07:46 | 21 dəq | 11 saat 55 dəq |
| Варгаши | 08:18 | 08:19 | 1 dəq | 12 saat 48 dəq |
| Лебяжья-Сибирская | 08:54 | 08:56 | 2 dəq | 13 saat 24 dəq |
| Макушино | 09:32 | 09:34 | 2 dəq | 14 saat 2 dəq |
| Петухово | 10:07 | 10:17 | 10 dəq | 14 saat 37 dəq |
| Петропавловск | 11:27 | 12:07 | 40 dəq | 15 saat 57 dəq |
| Исилькуль | 13:56 | 14:46 | 50 dəq | 18 saat 26 dəq |
| Омск-Пасс. | 16:28 | 16:58 | 30 dəq | 20 saat 58 dəq |
| Татарская | 18:56 | 18:58 | 2 dəq | 23 saat 26 dəq |
| Озеро Карачинское | 19:46 | 19:51 | 5 dəq | 16 dəq |
| Барабинск | 21:03 | 21:33 | 30 dəq | 1 saat 33 dəq |
| Новосибирск-главный | 00:48 | 01:07 | 19 dəq | 5 saat 18 dəq |
| Юрга-1 | 03:23 | 03:25 | 2 dəq | 7 saat 53 dəq |
| Тайга-1 | 04:20 | 05:10 | 50 dəq | 8 saat 50 dəq |
| Анжерская | 05:37 | 05:39 | 2 dəq | 10 saat 7 dəq |
| Мариинск | 07:17 | 07:51 | 34 dəq | 11 saat 47 dəq |
| Тяжин | 08:49 | 08:51 | 2 dəq | 13 saat 19 dəq |
| Боготол | 10:08 | 10:10 | 2 dəq | 14 saat 38 dəq |
| Ачинск-1 | 11:13 | 11:17 | 4 dəq | 15 saat 43 dəq |
| Козулька | 12:17 | 12:19 | 2 dəq | 16 saat 47 dəq |
| Красноярск-Пасс. | 14:50 | — | — | 19 saat 20 dəq |
211Э nömrəli qatar "Анапа — Красноярск" marşrutu ilə 19:30-da Анапа stansiyasından başlayır.
Анапа-dan Красноярск-Пасс.-a marşrutunuz 19 hours 20 dəqiqə çəkəcək.
Qatarla 4729 km yol gedəcəksiniz və orta qatar sürəti 61 km/saat olacaq
211Э nömrəli qatar ümumilikdə 70 stansiyada dayanır. Ən uzun dayanma vaxtı Самара stansiyasında və 1 saat 25 dəqiqə təşkil edir.
"211Э Анапа — Красноярск" qatarı Красноярск-Пасс. stansiyasına 14:50-da çatır.
The whole route «Анапа — Красноярск» of the train goes through the territory of several countries: Kazakhstan, Rusiya
The train "211Э Анапа — Красноярск" crosses the following country regions: Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Самарская область, Саратовская область, Курганская область, Челябинская область, Кемеровская область - Кузбасс, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Северо-Казахстанская область
The list of all settlements where train "211Э Анапа — Красноярск" stops: Котельниково, Октябрьский, Петров Вал, Крымск, Тихорецк, Зимовники, Сальск, Анапа, Бугуруслан, Кинель, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево, Сызрань, Аша, Златоуст, Миасс, Усть-Катав, Анжеро-Судженск, Мариинск, Тяжинский, Юрга, Ачинск, Уфа, Саратов, Абдулино, Боготол, Барабинск, Татарск, Исилькуль, Абинск, Динская, Макушино, Щучье, Петухово, Тайга, Кореновск, Шумиха, Пролетарск, Белебей, Приютово, Раевский, Сенной, Петропавловск, Бердяуш, Варгаши, Лебяжье, Юргамыш, Мишкино, Дубовское, Белая Глина, Выселки, Козулька, Возрождение, Краснодар, Волгоград, Кубанский, Кропачёво, Сулея, Самара, Курган, Челябинск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Карамыш, Озеро-Карачи