Nayang-ə səfər üçün ilin ən yaxşı vaxtı
Nayang — general weather information
- Average annual temperature (°C)
- 19
- Absolute maximum temperature (°C)
- 32.8
- Absolute minimum temperature (°C)
- -1.5
- Sunny days per year
- 106
- Rainy days per year
- 259
- Snow days per year
- —
* Based on historical climate observations for recent years.
Nayang — average temperature by month
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute maximum temperature (°C) | 23.5 | 25.1 | 29.2 | 29.3 | 32.8 | 32.5 | 31.7 | 30.8 | 29.9 | 29 | 26.4 | 24.5 |
| Average daytime temperature (°C) | 14.8 | 15.9 | 20.2 | 24.6 | 26.8 | 28.8 | 30 | 28.3 | 27.6 | 24.6 | 20.5 | 16 |
| Average temperature (°C) | 9.6 | 12 | 16 | 20.2 | 22.9 | 24.8 | 26.1 | 24.5 | 23.8 | 20.2 | 16.2 | 11.4 |
| Average night temperature (°C) | 4.7 | 8.2 | 12.1 | 16.3 | 19.5 | 21.6 | 22.7 | 21.5 | 20.8 | 16.6 | 12.6 | 7.2 |
| Absolute minimum temperature (°C) | -0.3 | 2.7 | 5.8 | 10.4 | 13.3 | 19 | 20.5 | 17.7 | 17.6 | 12.1 | 6.9 | -1.5 |
Nayang — monthly weather indicators
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daylight duration — maximum (h) | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Daylight duration — average (h) | 10.8 | 11.3 | 12 | 12.7 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 13 | 12.3 | 11.6 | 11 | 10.6 |
| Daylight duration — minimum (h) | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Sunshine duration — average (h) | 6.7 | 3.9 | 4.5 | 7.2 | 7.8 | 9.4 | 10.6 | 9.1 | 9 | 8 | 6.9 | 6.6 |
| Precipitation (mm) | 9 | 41 | 153 | 161 | 172 | 268 | 247 | 252 | 128 | 29 | 47 | 41 |
| Sunny days | 23 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15 | 13 | 14 |
| Rainy days | 8 | 18 | 23 | 24 | 26 | 26 | 29 | 27 | 28 | 16 | 17 | 17 |
| Snow days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nayang — best time to visit
Sunniest months
- June — 9.4 h
- July — 10.6 h
Months with the most precipitation
- May — 172 mm
- June — 268 mm
- July — 247 mm
- August — 252 mm
Nayang — closest administrative centers
Nayang — closest towns
- Aidong3 km
- Anlei4 km
- Anma6 km
- Balun5 km
- Bankangcun6 km
- Banlaocun2 km
- Ban’ai5 km
- Dalun4 km
- De’an2 km
- Funing2 km
- Ladang5 km
- Lagao4 km
- Lashecun3 km
- Linya2 km
- Liubacun5 km
- Liusi6 km
- Liutongcun2 km
- Longlei5 km
- Nahuaicun6 km
- Nahui4 km
- Najiucun2 km
- Najiutun3 km
- Nalai6 km
- Nalecun6 km
- Naletun4 km
- Napancun5 km
- Nasang1 km
- Nasui3 km
- Naweng4 km
- Naying6 km
- Pojintun3 km
- Tonglacun4 km
- Tonglecun4 km
Nayang-ı kəşf edin
See also
Plan your trip
Frequently asked questions
Yuxarıdakı tarixi hava məlumatları Nayang şəhərinə səfər üçün ən yaxşı vaxtı seçməyə kömək etmək üçün ən isti, günəşli və quru ayları göstərir.
Yuxarıdakı cədvəldə Nayang üçün aylara görə orta temperatur, yağış və gün işığı saatlarına baxın.
Yuxarıdakı aylıq hava statistikası Nayang üçün ilin müxtəlif aylarında günəş işığı və yağış nümunələrini göstərir.
