İllik orta temperatur 4.3 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 28.6 °C
Absolyut minimum temperatur: -17.8 °C
Günəşli günlərin sayı: 126 days
Yağışlı günlərin sayı: 167 days
Qarlı günlərin sayı: 72 days
Baxın Keitelepohja-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Keitelepohja Finlandiya üçün hava məlumatları 2026 ili üzrə iqlim müşahidələrinə əsaslanır
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 3.2 | 4.2 | 3.6 | 16.6 | 22.6 | 28.6 | 24.0 | 27.5 | 21.8 | 11.6 | 3.6 | 2.3 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | -2.1 | -1.9 | -1.5 | 7.3 | 14.4 | 20.3 | 19.1 | 19.9 | 16.2 | 3.6 | -2.0 | -5.2 |
| Orta temperatur (°C) | -3.7 | -4.3 | -4.8 | 1.7 | 9.6 | 15.7 | 15.9 | 16.7 | 13.4 | 1.5 | -3.8 | -6.6 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | -5.7 | -7.0 | -8.8 | -3.5 | 4.0 | 9.9 | 12.5 | 13.3 | 10.4 | -0.6 | -5.5 | -8.0 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | -16.1 | -16.2 | -17.8 | -13.2 | -3.7 | -0.2 | 10.7 | 8.9 | 4.2 | -7.3 | -16.4 | -14.5 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 5.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 5.9 | 8.7 | 11.8 | 15.0 | 18.1 | 20.2 | 19.1 | 16.2 | 13.0 | 9.9 | 6.8 | 4.8 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 4.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 19.0 | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 4.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 1.1 | 2.3 | 5.4 | 10.2 | 11.9 | 14.3 | 10.4 | 10.1 | 6.2 | 3.7 | 0.1 | 0.4 |
| Yağıntı (mm) | 71 | 29 | 45 | 53 | 44 | 66 | 153 | 91 | 123 | 63 | 70 | 40 |
| Günəşli günlər | 9 | 10 | 13 | 22 | 14 | 10 | 5 | 8 | 6 | 14 | 7 | 8 |
| Yağışlı günlər | 10 | 2 | 8 | 8 | 15 | 20 | 26 | 23 | 24 | 14 | 11 | 6 |
| Qarlı günlər | 12 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 17 |
Keitelepohja-ə səfər üçün ən yaxşı vaxt, ən günəşli aylar:
Keitelepohja-də ən uzun gündüz müddəti olan aylar:
Keitelepohja şəhərindəki ən böyük yağıntı miqdarı: