İllik orta temperatur 22.9 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 41.6 °C
Absolyut minimum temperatur: 3.5 °C
Günəşli günlərin sayı: 216 days
Yağışlı günlərin sayı: 149 days
Baxın Pālāwāla-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Weather data for Pālāwāla India is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 22.8 | 29.3 | 30.3 | 39.2 | 41.6 | 40.7 | 35.1 | 34.1 | 35.1 | 34.0 | 28.8 | 24.1 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | 17.5 | 24.4 | 27.2 | 33.1 | 34.0 | 35.1 | 32.2 | 32.6 | 32.7 | 30.5 | 25.5 | 21.0 |
| Orta temperatur (°C) | 11.6 | 17.6 | 20.7 | 25.8 | 27.5 | 29.8 | 28.4 | 28.7 | 28.2 | 23.7 | 18.6 | 13.9 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | 7.0 | 11.7 | 15.0 | 18.8 | 21.0 | 24.8 | 25.3 | 25.3 | 24.4 | 17.8 | 12.8 | 8.3 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | 3.5 | 9.1 | 12.1 | 14.1 | 17.2 | 19.2 | 23.9 | 23.1 | 20.9 | 14.2 | 9.5 | 5.6 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 10.5 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.2 | 12.3 | 11.4 | 10.7 | 10.3 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 7.3 | 9.9 | 9.6 | 10.6 | 10.1 | 10.0 | 8.6 | 10.0 | 10.3 | 10.0 | 8.4 | 8.4 |
| Yağıntı (mm) | 64 | 0 | 82 | 27 | 126 | 157 | 394 | 97 | 31 | 8 | 14 | 3 |
| Günəşli günlər | 20 | 28 | 20 | 19 | 16 | 10 | 2 | 6 | 14 | 29 | 24 | 28 |
| Yağışlı günlər | 11 | 0 | 11 | 11 | 15 | 20 | 29 | 25 | 16 | 2 | 6 | 3 |
| Qarlı günlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The largest precipitation sum in Pālāwāla is at