İllik orta temperatur 22.3 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 42.1 °C
Absolyut minimum temperatur: 1.5 °C
Günəşli günlərin sayı: 230 days
Yağışlı günlərin sayı: 135 days
Baxın Bhoda-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Weather data for Bhoda India is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 20.2 | 28.2 | 29.9 | 37.7 | 42.1 | 39.9 | 35.8 | 35.4 | 35.9 | 34.3 | 29.6 | 23.6 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | 16.4 | 23.3 | 26.5 | 31.7 | 34.0 | 35.6 | 32.6 | 33.2 | 33.1 | 30.6 | 26.1 | 20.8 |
| Orta temperatur (°C) | 10.5 | 15.7 | 19.5 | 24.0 | 27.0 | 29.9 | 28.7 | 29.0 | 28.1 | 23.4 | 18.7 | 13.4 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | 5.9 | 9.3 | 13.6 | 16.6 | 20.2 | 24.6 | 25.5 | 25.2 | 23.9 | 17.5 | 13.1 | 8.0 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | 1.5 | 5.7 | 11.0 | 11.9 | 16.6 | 18.8 | 23.4 | 21.8 | 20.2 | 14.5 | 10.4 | 5.3 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 10.4 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.7 | 14.1 | 13.9 | 13.2 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 10.2 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 7.3 | 9.3 | 9.2 | 10.6 | 9.8 | 10.3 | 8.2 | 10.9 | 10.2 | 9.6 | 8.4 | 7.9 |
| Yağıntı (mm) | 44 | 5 | 77 | 26 | 121 | 42 | 229 | 97 | 68 | 19 | 19 | 0 |
| Günəşli günlər | 22 | 26 | 19 | 23 | 19 | 11 | 3 | 6 | 16 | 28 | 26 | 31 |
| Yağışlı günlər | 9 | 2 | 12 | 7 | 12 | 19 | 28 | 25 | 14 | 3 | 4 | 0 |
| Qarlı günlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The largest precipitation sum in Bhoda is at