İllik orta temperatur 24.6 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 43.0 °C
Absolyut minimum temperatur: 3.0 °C
Günəşli günlərin sayı: 242 days
Yağışlı günlərin sayı: 123 days
Baxın Devipura-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Weather data for Devipura India is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 24.3 | 33.8 | 33.4 | 39.1 | 43.0 | 40.4 | 38.6 | 37.5 | 36.9 | 36.5 | 31.9 | 24.3 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | 19.6 | 27.7 | 29.3 | 33.8 | 36.5 | 36.1 | 33.8 | 34.5 | 34.5 | 32.8 | 26.8 | 22.5 |
| Orta temperatur (°C) | 12.6 | 20.2 | 22.5 | 27.3 | 30.0 | 30.6 | 29.6 | 30.3 | 29.5 | 26.5 | 20.6 | 15.8 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | 6.8 | 13.6 | 16.7 | 20.7 | 23.5 | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 25.3 | 20.6 | 15.2 | 10.3 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | 3.0 | 8.5 | 14.0 | 14.9 | 18.5 | 19.6 | 24.4 | 25.4 | 22.6 | 17.4 | 12.2 | 6.4 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 10.6 | 11.2 | 12.0 | 12.8 | 13.5 | 13.9 | 13.7 | 13.1 | 12.3 | 11.5 | 10.8 | 10.4 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 9.0 | 10.0 | 9.8 | 10.9 | 10.0 | 9.8 | 9.2 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 9.1 | 9.0 |
| Yağıntı (mm) | 9 | 0 | 39 | 4 | 56 | 40 | 126 | 9 | 48 | 27 | 8 | 1 |
| Günəşli günlər | 28 | 27 | 17 | 24 | 18 | 12 | 3 | 22 | 12 | 28 | 23 | 28 |
| Yağışlı günlər | 3 | 1 | 14 | 6 | 13 | 18 | 28 | 9 | 18 | 3 | 7 | 3 |
| Qarlı günlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The largest precipitation sum in Devipura is at