İllik orta temperatur 26.5 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 42.2 °C
Absolyut minimum temperatur: 10.3 °C
Günəşli günlərin sayı: 224 days
Yağışlı günlərin sayı: 141 days
Baxın Golegaon-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Weather data for Golegaon India is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 31.1 | 34.9 | 37.9 | 39.5 | 42.2 | 42.0 | 34.5 | 32.4 | 33.4 | 33.1 | 32.5 | 29.6 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | 28.8 | 32.6 | 33.9 | 36.2 | 38.7 | 37.3 | 30.9 | 31.0 | 30.5 | 31.8 | 30.6 | 27.6 |
| Orta temperatur (°C) | 22.0 | 24.2 | 26.9 | 29.2 | 32.5 | 31.6 | 26.7 | 26.8 | 26.3 | 25.8 | 24.9 | 21.5 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | 15.6 | 15.8 | 20.1 | 22.6 | 26.1 | 26.7 | 24.0 | 23.3 | 23.2 | 20.2 | 19.4 | 16.1 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | 10.3 | 12.9 | 17.6 | 20.6 | 21.1 | 23.8 | 23.2 | 21.7 | 22.2 | 16.9 | 17.2 | 11.7 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 11.1 | 11.5 | 12.0 | 12.6 | 13.0 | 13.3 | 13.2 | 12.8 | 12.2 | 11.7 | 11.2 | 11.0 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 9.9 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 11.7 | 10.4 | 6.7 | 10.2 | 8.5 | 10.8 | 10.1 | 9.4 |
| Yağıntı (mm) | 0 | 0 | 9 | 66 | 3 | 71 | 295 | 68 | 189 | 3 | 64 | 2 |
| Günəşli günlər | 28 | 28 | 27 | 19 | 26 | 16 | 0 | 1 | 4 | 29 | 21 | 25 |
| Yağışlı günlər | 3 | 0 | 4 | 11 | 5 | 14 | 31 | 30 | 26 | 2 | 9 | 6 |
| Qarlı günlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The largest precipitation sum in Golegaon is at