İllik orta temperatur 22.4 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 40.4 °C
Absolyut minimum temperatur: 1.3 °C
Günəşli günlərin sayı: 215 days
Yağışlı günlərin sayı: 150 days
Baxın Cholang-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Weather data for Cholang India is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 19.8 | 27.5 | 29.9 | 37.1 | 40.4 | 39.2 | 35.9 | 35.7 | 36.5 | 33.2 | 28.7 | 22.7 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | 16.5 | 23.3 | 26.3 | 31.3 | 33.4 | 35.2 | 32.4 | 33.3 | 33.1 | 29.6 | 25.2 | 20.0 |
| Orta temperatur (°C) | 10.6 | 16.2 | 19.9 | 24.3 | 26.8 | 29.7 | 28.7 | 29.2 | 28.3 | 23.4 | 18.6 | 13.2 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | 5.8 | 9.4 | 14.3 | 17.2 | 20.3 | 24.7 | 25.3 | 25.4 | 24.0 | 17.5 | 13.0 | 8.0 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | 1.3 | 5.2 | 12.6 | 12.4 | 16.7 | 19.4 | 23.4 | 22.7 | 19.1 | 14.4 | 9.6 | 4.0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 10.4 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.7 | 14.1 | 14.0 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 10.2 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 6.6 | 9.1 | 9.3 | 10.8 | 9.9 | 10.3 | 8.4 | 11.1 | 10.4 | 9.4 | 8.4 | 7.7 |
| Yağıntı (mm) | 52 | 20 | 121 | 65 | 109 | 69 | 294 | 115 | 120 | 25 | 28 | 0 |
| Günəşli günlər | 21 | 24 | 18 | 20 | 18 | 12 | 0 | 4 | 16 | 25 | 26 | 31 |
| Yağışlı günlər | 10 | 4 | 13 | 10 | 13 | 18 | 31 | 27 | 14 | 6 | 4 | 0 |
| Qarlı günlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The largest precipitation sum in Cholang is at