İllik orta temperatur 27.4 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 43.1 °C
Absolyut minimum temperatur: 13.7 °C
Günəşli günlərin sayı: 152 days
Yağışlı günlərin sayı: 213 days
Baxın Kottapālem-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Weather data for Kottapālem India is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 32.6 | 36.6 | 37.2 | 42.3 | 43.1 | 42.5 | 36.7 | 35.5 | 35.1 | 35.4 | 32.8 | 30.7 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | 29.7 | 34.2 | 34.0 | 37.5 | 37.2 | 37.8 | 32.8 | 32.9 | 32.0 | 33.5 | 30.8 | 27.6 |
| Orta temperatur (°C) | 22.9 | 25.6 | 27.2 | 30.5 | 30.7 | 32.0 | 28.2 | 28.7 | 27.6 | 27.9 | 25.3 | 22.5 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | 17.4 | 19.0 | 21.8 | 24.6 | 25.7 | 27.8 | 25.3 | 25.4 | 24.7 | 23.1 | 21.1 | 18.1 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | 13.7 | 16.9 | 19.6 | 22.3 | 22.6 | 24.6 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 20.7 | 19.2 | 15.5 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 11.2 | 11.5 | 12.0 | 12.6 | 13.0 | 13.2 | 13.1 | 12.7 | 12.2 | 11.7 | 11.3 | 11.1 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 10.2 | 10.7 | 10.1 | 10.6 | 10.2 | 9.3 | 7.8 | 8.1 | 8.0 | 10.4 | 9.7 | 8.9 |
| Yağıntı (mm) | 5 | 0 | 48 | 31 | 88 | 66 | 526 | 194 | 291 | 26 | 74 | 114 |
| Günəşli günlər | 26 | 27 | 15 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 23 |
| Yağışlı günlər | 5 | 1 | 16 | 14 | 24 | 25 | 31 | 31 | 30 | 13 | 15 | 8 |
| Qarlı günlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The largest precipitation sum in Kottapālem is at