İllik orta temperatur 14.7 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 27.2 °C
Absolyut minimum temperatur: 0.4 °C
Günəşli günlərin sayı: 41 days
Yağışlı günlərin sayı: 324 days
Baxın Lemmi-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Weather data for Lemmi India is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 19.1 | 18.8 | 20.4 | 24.3 | 24.9 | 25.9 | 26.6 | 25.9 | 27.2 | 23.6 | 21.2 | 18.4 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | 13.7 | 14.7 | 16.5 | 18.7 | 20.3 | 22.4 | 22.8 | 22.5 | 23.7 | 20.2 | 18.4 | 15.6 |
| Orta temperatur (°C) | 8.0 | 9.9 | 11.9 | 14.6 | 16.2 | 18.8 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 15.7 | 12.5 | 9.6 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | 3.1 | 5.7 | 8.1 | 11.0 | 12.7 | 16.4 | 17.5 | 17.4 | 16.1 | 12.1 | 8.0 | 4.9 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | 0.4 | 2.9 | 5.5 | 8.8 | 9.3 | 14.6 | 16.6 | 15.4 | 14.8 | 7.9 | 6.2 | 2.5 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 10.6 | 11.2 | 12.0 | 12.8 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 13.1 | 12.3 | 11.5 | 10.8 | 10.5 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 8.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 9.3 | 7.7 | 7.9 | 6.6 | 10.0 | 9.6 | 9.5 | 9.0 |
| Yağıntı (mm) | 27 | 115 | 199 | 273 | 257 | 609 | 396 | 654 | 163 | 180 | 44 | 27 |
| Günəşli günlər | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 |
| Yağışlı günlər | 17 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 22 | 18 |
| Qarlı günlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The largest precipitation sum in Lemmi is at