İllik orta temperatur 25.3 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 44.6 °C
Absolyut minimum temperatur: 2.1 °C
Günəşli günlərin sayı: 262 days
Yağışlı günlərin sayı: 103 days
Baxın Dābri-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Weather data for Dābri India is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 24.7 | 34.4 | 34.7 | 40.6 | 44.6 | 42.3 | 40.6 | 41.0 | 40.2 | 38.3 | 33.0 | 24.2 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | 19.3 | 28.4 | 30.0 | 34.6 | 36.7 | 37.1 | 34.9 | 37.8 | 36.6 | 34.0 | 27.5 | 22.5 |
| Orta temperatur (°C) | 12.2 | 20.3 | 23.3 | 28.1 | 30.3 | 31.7 | 30.3 | 32.8 | 31.4 | 27.1 | 21.0 | 15.4 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | 5.9 | 12.2 | 16.9 | 20.6 | 23.8 | 26.6 | 26.8 | 28.4 | 26.6 | 20.6 | 15.0 | 9.1 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | 2.1 | 7.4 | 14.4 | 16.0 | 19.2 | 20.2 | 24.6 | 26.2 | 21.8 | 16.7 | 12.0 | 4.6 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 10.5 | 11.2 | 12.0 | 12.9 | 13.6 | 14.0 | 13.8 | 13.2 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 10.3 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 8.6 | 10.0 | 9.8 | 11.0 | 10.1 | 9.9 | 9.5 | 10.9 | 10.6 | 9.9 | 9.1 | 8.8 |
| Yağıntı (mm) | 8 | 0 | 41 | 2 | 36 | 56 | 114 | 6 | 37 | 23 | 6 | 0 |
| Günəşli günlər | 26 | 27 | 21 | 26 | 18 | 15 | 7 | 22 | 17 | 27 | 25 | 31 |
| Yağışlı günlər | 5 | 1 | 10 | 4 | 13 | 15 | 24 | 9 | 13 | 4 | 5 | 0 |
| Qarlı günlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The largest precipitation sum in Dābri is at