İllik orta temperatur 5.3 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 37.5 °C
Absolyut minimum temperatur: -34.4 °C
Günəşli günlərin sayı: 207 days
Yağışlı günlərin sayı: 124 days
Qarlı günlərin sayı: 34 days
Baxın Vvedenka-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Vvedenka Kazakhstan üçün hava məlumatları 2026 ili üzrə iqlim müşahidələrinə əsaslanır
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 0.5 | 2.5 | 9.0 | 24.6 | 33.0 | 36.3 | 37.5 | 30.9 | 22.3 | 19.2 | 9.0 | 3.0 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | -9.3 | -7.0 | 1.7 | 13.8 | 22.1 | 24.5 | 28.5 | 23.5 | 17.5 | 9.6 | 3.1 | -8.4 |
| Orta temperatur (°C) | -13.8 | -10.9 | -2.2 | 6.6 | 15.7 | 19.0 | 23.0 | 18.2 | 12.5 | 6.0 | 0.2 | -12.0 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | -18.5 | -15.6 | -7.1 | -0.8 | 7.8 | 12.4 | 16.2 | 12.6 | 7.3 | 2.1 | -2.8 | -15.9 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | -34.4 | -22.2 | -16.4 | -7.9 | 2.3 | 5.4 | 12.4 | 5.4 | 3.5 | -5.2 | -11.5 | -34.4 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 8.1 | 9.8 | 11.9 | 14.1 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 14.8 | 12.7 | 10.5 | 8.6 | 7.5 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 4.2 | 3.8 | 8.3 | 11.5 | 12.2 | 11.9 | 13.6 | 11.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 3.1 |
| Yağıntı (mm) | 18 | 17 | 25 | 2 | 9 | 60 | 50 | 116 | 58 | 74 | 40 | 46 |
| Günəşli günlər | 25 | 14 | 19 | 28 | 26 | 15 | 15 | 11 | 17 | 10 | 12 | 15 |
| Yağışlı günlər | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 15 | 16 | 20 | 13 | 20 | 16 | 7 |
| Qarlı günlər | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Vvedenka-ə səfər üçün ən yaxşı vaxt, ən günəşli aylar:
Vvedenka-də ən uzun gündüz müddəti olan aylar:
Vvedenka şəhərindəki ən böyük yağıntı miqdarı: