İllik orta temperatur 6.0 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 39.2 °C
Absolyut minimum temperatur: -35.8 °C
Günəşli günlərin sayı: 205 days
Yağışlı günlərin sayı: 130 days
Qarlı günlərin sayı: 30 days
Baxın Mendysh-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Weather data for Mendysh Kazakhstan is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 1.2 | 2.6 | 17.9 | 26.0 | 31.8 | 37.7 | 39.2 | 33.3 | 21.5 | 19.4 | 12.4 | 3.3 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | -10.8 | -7.7 | 3.2 | 12.2 | 22.1 | 27.1 | 30.7 | 25.4 | 17.2 | 11.1 | 5.3 | -5.4 |
| Orta temperatur (°C) | -14.7 | -11.7 | -2.0 | 5.4 | 15.6 | 21.1 | 24.7 | 20.0 | 12.5 | 6.8 | 1.8 | -8.3 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | -18.5 | -17.0 | -7.7 | -2.3 | 7.4 | 13.2 | 17.1 | 14.1 | 7.3 | 2.2 | -1.4 | -11.2 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | -35.8 | -28.7 | -15.9 | -14.8 | 0.0 | 7.1 | 14.1 | 8.9 | 4.2 | -5.0 | -11.0 | -30.0 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 8.5 | 10.0 | 11.9 | 13.8 | 15.6 | 16.5 | 16.0 | 14.5 | 12.6 | 10.7 | 9.0 | 8.0 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 4.7 | 4.4 | 8.5 | 10.7 | 11.8 | 13.8 | 13.1 | 11.2 | 8.1 | 5.6 | 3.8 | 3.0 |
| Yağıntı (mm) | 22 | 24 | 15 | 38 | 21 | 21 | 19 | 76 | 60 | 44 | 46 | 57 |
| Günəşli günlər | 22 | 13 | 20 | 25 | 20 | 19 | 14 | 14 | 11 | 18 | 16 | 13 |
| Yağışlı günlər | 3 | 6 | 6 | 3 | 11 | 11 | 17 | 17 | 19 | 13 | 13 | 11 |
| Qarlı günlər | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Mendysh-ə səfər üçün ən yaxşı vaxt, ən günəşli aylar:
Mendysh-də ən uzun gündüz müddəti olan aylar:
The largest precipitation sum in Mendysh is at