İllik orta temperatur 9.4 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 33.1 °C
Absolyut minimum temperatur: -10.1 °C
Günəşli günlərin sayı: 121 days
Yağışlı günlərin sayı: 219 days
Qarlı günlərin sayı: 25 days
Baxın Dačnaujiena-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Weather data for Dačnaujiena Lithuania is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 14.3 | 7.5 | 15.1 | 20.9 | 25.8 | 28.1 | 33.1 | 32.6 | 28.0 | 23.7 | 12.2 | 7.8 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | 3.0 | 2.9 | 6.8 | 12.9 | 18.8 | 22.7 | 23.0 | 25.1 | 22.6 | 12.2 | 4.6 | 2.3 |
| Orta temperatur (°C) | 1.1 | 0.4 | 2.9 | 8.3 | 13.0 | 17.7 | 18.3 | 20.3 | 17.5 | 9.0 | 2.5 | 0.8 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | -1.0 | -2.5 | -0.9 | 3.6 | 6.0 | 11.6 | 13.0 | 15.7 | 12.6 | 5.8 | 0.0 | -1.0 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | -10.1 | -6.2 | -5.8 | -3.2 | -1.2 | 3.7 | 10.3 | 10.4 | 8.5 | -2.6 | -7.7 | -6.8 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 7.9 | 9.7 | 11.9 | 14.1 | 16.1 | 17.3 | 16.7 | 14.9 | 12.7 | 10.5 | 8.4 | 7.3 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 1.4 | 3.1 | 6.6 | 8.1 | 12.5 | 12.3 | 12.6 | 10.3 | 10.4 | 5.0 | 3.8 | 0.9 |
| Yağıntı (mm) | 74 | 46 | 56 | 40 | 12 | 84 | 78 | 110 | 18 | 103 | 46 | 73 |
| Günəşli günlər | 7 | 12 | 5 | 8 | 21 | 10 | 7 | 8 | 20 | 5 | 14 | 4 |
| Yağışlı günlər | 18 | 11 | 20 | 21 | 10 | 20 | 24 | 23 | 10 | 26 | 15 | 21 |
| Qarlı günlər | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Dačnaujiena-ə səfər üçün ən yaxşı vaxt, ən günəşli aylar:
Dačnaujiena-də ən uzun gündüz müddəti olan aylar:
The largest precipitation sum in Dačnaujiena is at