Лучшая пора года чтобы посетить Esinda
Esinda — общая информация о погоде
- Средняя годовая температура (°C)
- 22.9
- Абсолютный максимум температуры (°C)
- 33.7
- Абсолютный минимум температуры (°C)
- 13.1
- Солнечных дней в году
- 125
- Дождливых дней в году
- 240
- Снежных дней в году
- —
* На основе исторических данных о климате за последние годы.
Esinda — средняя температура по месяцам
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютный максимум температуры (°C) | 33.7 | 29.7 | 29.6 | 28.7 | 27.4 | 27.8 | 26.9 | 27.5 | 28.9 | 29.6 | 32.1 | 31.1 |
| Средняя дневная температура (°C) | 27.2 | 27.7 | 26.6 | 26.4 | 25.1 | 24.2 | 23.8 | 23.7 | 26.3 | 26.5 | 26.8 | 27.8 |
| Средняя температура (°C) | 25 | 25.3 | 24.1 | 23.6 | 22 | 20.7 | 19.8 | 20.2 | 22.6 | 22.9 | 23.6 | 24.7 |
| Средняя ночная температура (°C) | 23.1 | 23.3 | 22.1 | 21.2 | 19.3 | 17.6 | 16.2 | 17.4 | 19.7 | 20.1 | 20.8 | 21.8 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 21.3 | 21.1 | 17.8 | 18 | 16.5 | 13.1 | 14.4 | 14 | 16.7 | 16.4 | 17.8 | 17.7 |
Esinda — погодные показатели по месяцам
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продолжительность светового дня — максимальная (ч) | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Продолжительность светового дня — средняя (ч) | 13.5 | 12.9 | 12.2 | 11.5 | 10.9 | 10.6 | 10.8 | 11.3 | 12 | 12.7 | 13.3 | 13.6 |
| Продолжительность светового дня — минимальная (ч) | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |
| Продолжительность солнечного сияния — средняя (ч) | 9.1 | 10.5 | 8.5 | 10.2 | 9.7 | 9 | 9.1 | 9.2 | 10.6 | 9.3 | 10 | 10.8 |
| Осадки (мм) | 421 | 135 | 356 | 44 | 46 | 49 | 44 | 108 | 56 | 164 | 130 | 217 |
| Солнечные дни | 1 | 10 | 3 | 8 | 12 | 20 | 12 | 8 | 24 | 12 | 9 | 6 |
| Дождливые дни | 30 | 18 | 28 | 22 | 19 | 10 | 19 | 23 | 6 | 19 | 21 | 25 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esinda — лучшее время для посещения
Месяцы с наибольшим количеством осадков
- январь — 421 мм
- март — 356 мм
- декабрь — 217 мм
Esinda — ближайшие административные центры
Esinda — ближайшие города
- Ambalambola2 km
- Ambanihazo12 km
- Amborokotsy9 km
- Amolanga3 km
- Ampasitelo Mahatalaky12 km
- Analalava9 km
- Analamasy4 km
- Analambola2 km
- Andanivato3 km
- Andrainjato9 km
- Andrazato10 km
- Androtsy9 km
- Ankazomasy9 km
- Antanandava4 km
- Antolonga3 km
- Behena4 km
- Bevampika4 km
- Ebakika Atsimo10 km
- Ebakika Avaratra9 km
- Efora3 km
- Eriampisaky9 km
- Esohihy9 km
- Etsirihy8 km
- Ianakany8 km
- Mahalomotsy3 km
- Mananara7 km
- Maromoky0 km
- Melokanina12 km
- Ranomena12 km
- Vatomirindry9 km
- Vohibola9 km
- Volobe3 km
- Volobe3 km
Исследуйте Esinda
Смотрите также
Часто задаваемые вопросы
Исторические данные о погоде выше показывают самые тёплые, солнечные и сухие месяцы, чтобы помочь вам выбрать лучшее время для посещения Esinda.
Смотрите среднюю температуру, осадки и световой день для Esinda по месяцам в таблице выше.
Ежемесячная статистика погоды выше показывает количество солнечных дней и осадков в Esinda на протяжении всего года.
