İllik orta temperatur 1.5 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 35.3 °C
Absolyut minimum temperatur: -40.6 °C
Günəşli günlərin sayı: 133 days
Yağışlı günlərin sayı: 139 days
Qarlı günlərin sayı: 93 days
Baxın Ust’-Yamy-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Ust’-Yamy Rusiya üçün hava məlumatları 2026 ili üzrə iqlim müşahidələrinə əsaslanır
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | -0.8 | 1.8 | 8.3 | 14.6 | 26.4 | 35.3 | 29.5 | 29.6 | 20.6 | 17.9 | 2.7 | 1.7 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | -12.9 | -9.8 | -1.1 | 1.3 | 15.7 | 21.7 | 24.6 | 20.2 | 15.0 | 6.6 | -4.2 | -13.9 |
| Orta temperatur (°C) | -17.0 | -11.9 | -4.6 | -3.3 | 9.6 | 16.5 | 19.8 | 16.1 | 11.0 | 4.0 | -6.2 | -16.5 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | -21.0 | -14.7 | -9.3 | -9.1 | 2.2 | 11.4 | 14.9 | 11.7 | 6.9 | 1.1 | -8.6 | -19.8 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | -40.6 | -26.4 | -23.7 | -17.7 | -5.1 | 5.9 | 10.3 | 8.2 | -1.1 | -11.9 | -23.0 | -39.2 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 7.1 | 9.3 | 11.8 | 14.5 | 17.0 | 18.4 | 17.7 | 15.4 | 12.8 | 10.2 | 7.7 | 6.3 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 6.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 1.2 | 3.3 | 5.0 | 7.5 | 13.3 | 12.7 | 13.2 | 10.0 | 7.1 | 3.6 | 1.1 | 1.4 |
| Yağıntı (mm) | 57 | 16 | 29 | 53 | 12 | 69 | 75 | 87 | 54 | 89 | 51 | 33 |
| Günəşli günlər | 7 | 16 | 8 | 7 | 25 | 8 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 13 |
| Yağışlı günlər | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 22 | 20 | 21 | 19 | 20 | 9 | 4 |
| Qarlı günlər | 20 | 10 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 14 |
Ust’-Yamy-ə səfər üçün ən yaxşı vaxt, ən günəşli aylar:
Ust’-Yamy-də ən uzun gündüz müddəti olan aylar:
Ust’-Yamy şəhərindəki ən böyük yağıntı miqdarı: