İllik orta temperatur 3.0 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 33.6 °C
Absolyut minimum temperatur: -40.8 °C
Günəşli günlərin sayı: 139 days
Yağışlı günlərin sayı: 153 days
Qarlı günlərin sayı: 73 days
Baxın Tomskoye-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Tomskoye Rusiya üçün hava məlumatları 2026 ili üzrə iqlim müşahidələrinə əsaslanır
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 2.5 | 5.9 | 10.1 | 19.4 | 24.1 | 33.6 | 33.4 | 29.6 | 24.1 | 20.8 | 10.2 | 3.2 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | -9.6 | -7.2 | 1.3 | 4.8 | 15.2 | 23.7 | 24.9 | 22.7 | 16.4 | 9.7 | -0.1 | -10.3 |
| Orta temperatur (°C) | -12.6 | -11.5 | -2.8 | -0.7 | 9.5 | 17.9 | 19.5 | 17.5 | 11.2 | 4.8 | -3.7 | -14.3 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | -16.3 | -16.2 | -7.5 | -7.2 | 3.4 | 12.1 | 14.6 | 12.5 | 6.3 | 0.1 | -8.0 | -19.4 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | -37.0 | -27.7 | -17.0 | -16.3 | -3.3 | 5.9 | 9.4 | 8.6 | 0.2 | -8.4 | -21.6 | -40.8 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 8.1 | 9.8 | 11.9 | 14.0 | 15.9 | 17.0 | 16.5 | 14.8 | 12.7 | 10.6 | 8.6 | 7.6 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 2.3 | 5.7 | 6.3 | 9.6 | 12.0 | 13.2 | 12.4 | 10.9 | 8.6 | 6.0 | 2.8 | 2.6 |
| Yağıntı (mm) | 84 | 19 | 76 | 28 | 19 | 62 | 120 | 122 | 63 | 78 | 74 | 100 |
| Günəşli günlər | 4 | 17 | 13 | 19 | 17 | 14 | 5 | 10 | 6 | 14 | 7 | 13 |
| Yağışlı günlər | 5 | 2 | 6 | 6 | 13 | 16 | 26 | 21 | 24 | 15 | 15 | 4 |
| Qarlı günlər | 22 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Tomskoye-ə səfər üçün ən yaxşı vaxt, ən günəşli aylar:
Tomskoye-də ən uzun gündüz müddəti olan aylar:
Tomskoye şəhərindəki ən böyük yağıntı miqdarı: