İllik orta temperatur -10.7 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 28.1 °C
Absolyut minimum temperatur: -47.4 °C
Günəşli günlərin sayı: 233 days
Yağışlı günlərin sayı: 56 days
Qarlı günlərin sayı: 76 days
Baxın Stanovaya-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Stanovaya Rusiya üçün hava məlumatları 2026 ili üzrə iqlim müşahidələrinə əsaslanır
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | -8.6 | -14.5 | -0.6 | 2.1 | 17.2 | 22.6 | 28.1 | 18.4 | 9.7 | 0.8 | -3.2 | -18.1 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | -29.6 | -31.0 | -19.6 | -9.0 | 2.7 | 11.0 | 13.9 | 9.0 | 5.1 | -5.4 | -15.2 | -25.8 |
| Orta temperatur (°C) | -32.5 | -33.8 | -23.1 | -12.8 | -1.0 | 6.3 | 10.2 | 6.7 | 3.5 | -7.6 | -17.8 | -28.3 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | -35.4 | -36.4 | -26.2 | -16.4 | -4.9 | 2.4 | 7.0 | 4.7 | 2.0 | -10.0 | -20.9 | -30.9 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | -47.4 | -44.2 | -41.7 | -34.6 | -15.5 | -2.7 | 2.0 | 1.3 | -2.1 | -21.3 | -34.4 | -40.9 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 4.0 | 9.0 | 13.0 | 18.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 20.0 | 15.0 | 11.0 | 6.0 | 0.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 1.8 | 7.3 | 11.7 | 16.2 | 22.0 | 24.0 | 23.6 | 18.0 | 13.3 | 9.0 | 3.8 | 0.0 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 13.0 | 18.0 | 24.0 | 21.0 | 15.0 | 11.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 0.3 | 3.4 | 7.3 | 10.8 | 10.8 | 12.8 | 9.9 | 4.7 | 2.7 | 3.2 | 0.5 | 0.0 |
| Yağıntı (mm) | 5 | 3 | 13 | 2 | 12 | 31 | 29 | 19 | 24 | 12 | 15 | 7 |
| Günəşli günlər | 24 | 23 | 21 | 27 | 18 | 19 | 19 | 20 | 13 | 17 | 13 | 19 |
| Yağışlı günlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 12 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 |
| Qarlı günlər | 7 | 5 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 16 | 11 |
Stanovaya-ə səfər üçün ən yaxşı vaxt, ən günəşli aylar:
Stanovaya-də ən uzun gündüz müddəti olan aylar:
Stanovaya şəhərindəki ən böyük yağıntı miqdarı: