İllik orta temperatur 5.7 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 36.7 °C
Absolyut minimum temperatur: -36.5 °C
Günəşli günlərin sayı: 180 days
Yağışlı günlərin sayı: 135 days
Qarlı günlərin sayı: 50 days
Baxın Kutlinka-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Weather data for Kutlinka Rusiya is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 0.2 | 1.9 | 11.1 | 24.8 | 31.2 | 29.3 | 36.7 | 31.6 | 24.5 | 17.9 | 11.1 | 3.4 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | -10.6 | -6.5 | 3.1 | 13.9 | 22.8 | 21.3 | 26.6 | 23.8 | 19.6 | 7.8 | 2.1 | -9.2 |
| Orta temperatur (°C) | -13.0 | -8.8 | 0.0 | 7.7 | 17.1 | 16.4 | 21.9 | 18.8 | 14.5 | 5.0 | -0.3 | -11.6 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | -15.8 | -11.8 | -3.9 | 1.6 | 10.1 | 10.3 | 16.5 | 13.3 | 9.2 | 2.1 | -3.1 | -14.7 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | -34.3 | -21.1 | -16.0 | -5.0 | -0.3 | 5.8 | 13.2 | 6.5 | 2.1 | -7.8 | -16.2 | -36.5 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.2 | 16.3 | 17.5 | 16.9 | 15.0 | 12.8 | 10.4 | 8.3 | 7.1 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 16.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 2.5 | 2.8 | 5.6 | 10.9 | 11.9 | 13.4 | 13.2 | 11.8 | 9.2 | 4.0 | 2.1 | 2.0 |
| Yağıntı (mm) | 33 | 31 | 47 | 10 | 22 | 17 | 51 | 35 | 17 | 92 | 79 | 56 |
| Günəşli günlər | 21 | 13 | 12 | 22 | 19 | 18 | 10 | 16 | 18 | 9 | 10 | 12 |
| Yağışlı günlər | 1 | 3 | 10 | 8 | 12 | 12 | 21 | 15 | 12 | 21 | 15 | 5 |
| Qarlı günlər | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 |
Kutlinka-ə səfər üçün ən yaxşı vaxt, ən günəşli aylar:
Kutlinka-də ən uzun gündüz müddəti olan aylar:
The largest precipitation sum in Kutlinka is at