İllik orta temperatur 2.7 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 31.7 °C
Absolyut minimum temperatur: -33.1 °C
Günəşli günlərin sayı: 138 days
Yağışlı günlərin sayı: 144 days
Qarlı günlərin sayı: 83 days
Baxın Tog-Altay-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Tog-Altay Rusiya üçün hava məlumatları 2026 ili üzrə iqlim müşahidələrinə əsaslanır
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 2.7 | 6.2 | 12.6 | 19.0 | 21.4 | 31.2 | 31.7 | 27.2 | 21.6 | 20.3 | 8.1 | 5.9 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | -8.6 | -4.7 | 3.0 | 4.9 | 13.6 | 22.3 | 24.1 | 21.7 | 15.2 | 10.9 | 1.9 | -6.7 |
| Orta temperatur (°C) | -12.6 | -10.1 | -2.7 | -1.8 | 7.9 | 16.2 | 17.9 | 15.9 | 9.3 | 5.0 | -2.9 | -10.7 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | -17.1 | -15.2 | -9.3 | -9.4 | 1.1 | 9.1 | 11.1 | 10.0 | 3.9 | -0.3 | -7.8 | -14.8 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | -33.1 | -23.6 | -21.2 | -19.5 | -5.3 | 3.3 | 5.4 | 3.7 | -3.0 | -6.3 | -20.1 | -27.5 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 8.4 | 10.0 | 11.9 | 13.9 | 15.6 | 16.5 | 16.1 | 14.6 | 12.6 | 10.7 | 8.9 | 7.9 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 4.2 | 6.6 | 8.4 | 9.3 | 11.1 | 12.6 | 13.3 | 10.9 | 9.1 | 6.3 | 4.5 | 3.8 |
| Yağıntı (mm) | 32 | 25 | 43 | 91 | 75 | 57 | 105 | 157 | 90 | 87 | 40 | 32 |
| Günəşli günlər | 7 | 12 | 19 | 13 | 12 | 13 | 10 | 6 | 4 | 15 | 13 | 14 |
| Yağışlı günlər | 0 | 0 | 5 | 9 | 17 | 17 | 21 | 25 | 25 | 15 | 7 | 3 |
| Qarlı günlər | 24 | 16 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 14 |
Tog-Altay-ə səfər üçün ən yaxşı vaxt, ən günəşli aylar:
Tog-Altay-də ən uzun gündüz müddəti olan aylar:
Tog-Altay şəhərindəki ən böyük yağıntı miqdarı: