İllik orta temperatur 2.9 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 26.2 °C
Absolyut minimum temperatur: -22.2 °C
Günəşli günlərin sayı: 144 days
Yağışlı günlərin sayı: 147 days
Qarlı günlərin sayı: 74 days
Baxın Gusjösätern-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Weather data for Gusjösätern İsveç is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 2.1 | 5.7 | 5.4 | 13.1 | 19.4 | 26.2 | 23.3 | 18.9 | 21.3 | 13.2 | 1.8 | 3.6 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | -2.7 | -1.2 | -1.2 | 5.2 | 13.1 | 20.4 | 17.2 | 16.3 | 14.9 | 4.3 | -3.3 | -6.4 |
| Orta temperatur (°C) | -4.8 | -3.9 | -5.1 | 0.6 | 7.8 | 15.3 | 13.3 | 12.7 | 11.2 | 1.6 | -5.5 | -8.7 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | -7.2 | -6.5 | -9.0 | -3.3 | 1.2 | 9.0 | 9.3 | 9.2 | 7.4 | -0.7 | -8.0 | -11.4 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | -18.0 | -16.7 | -17.6 | -11.4 | -9.5 | 2.2 | 5.6 | 6.1 | 1.5 | -7.6 | -18.0 | -22.2 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 6.6 | 9.0 | 11.8 | 14.7 | 17.4 | 19.1 | 18.3 | 15.8 | 12.9 | 10.1 | 7.3 | 5.7 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 14.0 | 11.0 | 8.0 | 6.0 | 5.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 1.5 | 4.4 | 6.9 | 8.3 | 13.3 | 14.1 | 11.3 | 6.9 | 6.8 | 4.2 | 1.0 | 0.9 |
| Yağıntı (mm) | 75 | 34 | 54 | 87 | 38 | 35 | 177 | 280 | 67 | 40 | 106 | 38 |
| Günəşli günlər | 11 | 15 | 13 | 17 | 19 | 20 | 3 | 4 | 10 | 12 | 7 | 13 |
| Yağışlı günlər | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 10 | 28 | 27 | 20 | 13 | 13 | 8 |
| Qarlı günlər | 16 | 11 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 |
Gusjösätern-ə səfər üçün ən yaxşı vaxt, ən günəşli aylar:
Gusjösätern-də ən uzun gündüz müddəti olan aylar:
The largest precipitation sum in Gusjösätern is at