İllik orta temperatur 10.3 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 33.9 °C
Absolyut minimum temperatur: -14.5 °C
Günəşli günlərin sayı: 153 days
Yağışlı günlərin sayı: 179 days
Qarlı günlərin sayı: 33 days
Baxın Pershotravneve-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Pershotravneve Ukraine üçün hava məlumatları 2026 ili üzrə iqlim müşahidələrinə əsaslanır
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 14.0 | 11.7 | 18.7 | 17.8 | 25.2 | 29.3 | 31.6 | 33.9 | 27.5 | 24.2 | 14.8 | 9.5 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | 3.0 | 2.4 | 8.7 | 12.0 | 20.0 | 23.7 | 25.2 | 27.6 | 23.4 | 16.3 | 6.6 | 2.8 |
| Orta temperatur (°C) | 0.6 | -0.7 | 4.4 | 8.2 | 14.7 | 18.7 | 20.4 | 22.1 | 17.6 | 11.8 | 3.8 | 0.7 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | -1.6 | -3.9 | 0.3 | 4.5 | 8.8 | 13.4 | 15.5 | 16.5 | 12.3 | 7.5 | 1.1 | -1.4 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | -8.9 | -14.5 | -5.3 | 0.2 | 2.5 | 5.9 | 12.2 | 11.3 | 7.5 | 0.0 | -6.8 | -7.2 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 8.7 | 10.1 | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 16.3 | 15.8 | 14.4 | 12.6 | 10.8 | 9.1 | 8.2 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 1.4 | 4.3 | 5.7 | 4.9 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 12.1 | 10.0 | 6.9 | 3.4 | 1.9 |
| Yağıntı (mm) | 19 | 36 | 62 | 106 | 11 | 68 | 99 | 22 | 22 | 50 | 87 | 47 |
| Günəşli günlər | 12 | 8 | 12 | 7 | 19 | 9 | 9 | 19 | 20 | 16 | 11 | 11 |
| Yağışlı günlər | 9 | 13 | 13 | 23 | 12 | 21 | 22 | 12 | 10 | 15 | 14 | 15 |
| Qarlı günlər | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Pershotravneve-ə səfər üçün ən yaxşı vaxt, ən günəşli aylar:
Pershotravneve-də ən uzun gündüz müddəti olan aylar:
Pershotravneve şəhərindəki ən böyük yağıntı miqdarı: