İllik orta temperatur 8.8 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 32.5 °C
Absolyut minimum temperatur: -29.6 °C
Günəşli günlərin sayı: 165 days
Yağışlı günlərin sayı: 169 days
Qarlı günlərin sayı: 31 days
Baxın Belgrade-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Belgrade Amerika Birləşmiş Ştatları üçün hava məlumatları 2026 ili üzrə iqlim müşahidələrinə əsaslanır
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 8.6 | 10.4 | 8.9 | 23.4 | 29.5 | 32.5 | 30.4 | 26.4 | 30.1 | 27.0 | 14.4 | 12.7 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | 2.4 | 0.4 | 4.7 | 12.3 | 18.6 | 20.8 | 25.9 | 23.1 | 22.6 | 16.7 | 6.2 | 3.8 |
| Orta temperatur (°C) | -1.6 | -5.0 | 0.4 | 7.1 | 13.0 | 16.3 | 22.1 | 19.3 | 18.2 | 12.5 | 2.2 | 0.0 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | -4.7 | -9.6 | -3.3 | 3.1 | 8.1 | 13.1 | 19.0 | 16.1 | 14.8 | 9.3 | -0.8 | -3.0 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | -11.0 | -29.6 | -9.7 | -5.0 | 2.1 | 6.9 | 14.1 | 13.2 | 9.1 | 0.8 | -6.6 | -11.7 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 9.3 | 10.4 | 11.9 | 13.5 | 14.8 | 15.5 | 15.2 | 14.0 | 12.5 | 11.0 | 9.6 | 8.9 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 4.4 | 6.8 | 7.3 | 7.6 | 11.3 | 6.9 | 9.6 | 9.7 | 8.9 | 5.8 | 6.7 | 4.2 |
| Yağıntı (mm) | 151 | 35 | 68 | 81 | 135 | 236 | 200 | 169 | 106 | 128 | 71 | 189 |
| Günəşli günlər | 10 | 16 | 14 | 17 | 19 | 7 | 3 | 10 | 17 | 14 | 22 | 16 |
| Yağışlı günlər | 12 | 5 | 5 | 13 | 12 | 23 | 28 | 21 | 13 | 17 | 6 | 14 |
| Qarlı günlər | 9 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Belgrade-ə səfər üçün ən yaxşı vaxt, ən günəşli aylar:
Belgrade-də ən uzun gündüz müddəti olan aylar:
Belgrade şəhərindəki ən böyük yağıntı miqdarı: