İllik orta temperatur 10.2 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 33.6 °C
Absolyut minimum temperatur: -21.7 °C
Günəşli günlərin sayı: 155 days
Yağışlı günlərin sayı: 182 days
Qarlı günlərin sayı: 28 days
Baxın Durand-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Durand Amerika Birləşmiş Ştatları üçün hava məlumatları 2026 ili üzrə iqlim müşahidələrinə əsaslanır
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 10.2 | 11.8 | 17.0 | 27.4 | 31.7 | 33.6 | 32.3 | 30.7 | 32.2 | 28.8 | 16.9 | 14.5 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | 2.8 | 4.9 | 6.3 | 15.8 | 21.5 | 26.4 | 27.3 | 25.4 | 23.1 | 15.9 | 8.4 | 6.4 |
| Orta temperatur (°C) | -0.4 | -0.7 | 1.5 | 9.3 | 14.3 | 19.8 | 21.9 | 19.9 | 18.0 | 11.6 | 3.8 | 3.2 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | -2.8 | -4.5 | -2.1 | 4.1 | 7.9 | 14.0 | 17.2 | 15.4 | 13.8 | 8.4 | 0.2 | 1.0 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | -21.7 | -16.8 | -7.3 | -4.5 | 1.4 | 9.0 | 13.4 | 8.2 | 7.7 | -2.0 | -8.1 | -4.5 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 9.4 | 10.5 | 11.9 | 13.4 | 14.6 | 15.3 | 15.0 | 13.9 | 12.5 | 11.0 | 9.8 | 9.1 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 3.0 | 6.6 | 6.6 | 8.5 | 10.8 | 11.3 | 11.5 | 10.2 | 7.8 | 5.6 | 6.2 | 3.3 |
| Yağıntı (mm) | 57 | 81 | 106 | 91 | 40 | 56 | 149 | 123 | 60 | 121 | 41 | 59 |
| Günəşli günlər | 11 | 13 | 8 | 13 | 19 | 17 | 8 | 12 | 12 | 11 | 19 | 12 |
| Yağışlı günlər | 11 | 11 | 16 | 16 | 12 | 13 | 23 | 19 | 18 | 19 | 8 | 16 |
| Qarlı günlər | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Durand-ə səfər üçün ən yaxşı vaxt, ən günəşli aylar:
Durand-də ən uzun gündüz müddəti olan aylar:
Durand şəhərindəki ən böyük yağıntı miqdarı: