İllik orta temperatur 6.1 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 33.7 °C
Absolyut minimum temperatur: -31.1 °C
Günəşli günlərin sayı: 187 days
Yağışlı günlərin sayı: 133 days
Qarlı günlərin sayı: 45 days
Baxın Espelie-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Espelie Amerika Birləşmiş Ştatları üçün hava məlumatları 2026 ili üzrə iqlim müşahidələrinə əsaslanır
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 0.8 | 5.5 | 3.3 | 15.8 | 28.8 | 33.2 | 33.0 | 31.3 | 33.7 | 29.4 | 11.5 | 6.8 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | -6.3 | -4.1 | -1.2 | 7.2 | 22.5 | 26.2 | 25.4 | 25.3 | 22.7 | 12.1 | 3.2 | 0.9 |
| Orta temperatur (°C) | -10.1 | -10.3 | -6.6 | 1.7 | 15.5 | 20.7 | 19.4 | 19.8 | 17.3 | 8.1 | -1.1 | -2.3 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | -13.1 | -15.7 | -11.1 | -2.9 | 9.3 | 15.8 | 14.3 | 15.4 | 13.2 | 4.6 | -4.1 | -4.8 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | -29.1 | -31.1 | -18.4 | -13.0 | -0.5 | 9.1 | 9.6 | 10.2 | 5.8 | -8.4 | -13.9 | -16.7 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 8.9 | 10.2 | 11.9 | 13.7 | 15.2 | 16.0 | 15.6 | 14.3 | 12.6 | 10.8 | 9.3 | 8.4 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 3.0 | 7.5 | 8.3 | 7.7 | 11.9 | 12.4 | 13.1 | 11.0 | 9.2 | 6.1 | 4.8 | 3.4 |
| Yağıntı (mm) | 8 | 10 | 38 | 51 | 62 | 85 | 34 | 42 | 55 | 56 | 18 | 32 |
| Günəşli günlər | 22 | 19 | 20 | 14 | 17 | 11 | 8 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 |
| Yağışlı günlər | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 | 19 | 23 | 19 | 17 | 14 | 6 | 7 |
| Qarlı günlər | 8 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
Espelie-ə səfər üçün ən yaxşı vaxt, ən günəşli aylar:
Espelie-də ən uzun gündüz müddəti olan aylar:
Espelie şəhərindəki ən böyük yağıntı miqdarı: