İllik orta temperatur 6.8 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 33.7 °C
Absolyut minimum temperatur: -28.9 °C
Günəşli günlərin sayı: 193 days
Yağışlı günlərin sayı: 131 days
Qarlı günlərin sayı: 41 days
Baxın LaBelle-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* LaBelle Amerika Birləşmiş Ştatları üçün hava məlumatları 2026 ili üzrə iqlim müşahidələrinə əsaslanır
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 1.6 | 4.6 | 3.4 | 13.5 | 30.1 | 32.4 | 33.1 | 32.0 | 33.7 | 28.7 | 12.5 | 8.5 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | -6.1 | -4.3 | -2.1 | 6.6 | 22.0 | 26.9 | 25.6 | 26.2 | 23.3 | 12.5 | 4.8 | 1.8 |
| Orta temperatur (°C) | -9.4 | -9.6 | -6.5 | 1.8 | 15.4 | 21.8 | 20.3 | 21.1 | 18.4 | 8.6 | 0.3 | -1.4 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | -11.8 | -13.9 | -10.1 | -1.9 | 9.7 | 17.2 | 15.8 | 16.9 | 14.6 | 5.5 | -2.7 | -3.8 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | -27.7 | -28.9 | -17.9 | -9.5 | 0.0 | 11.3 | 10.2 | 13.7 | 8.3 | -6.8 | -13.4 | -14.3 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 9.0 | 10.3 | 11.9 | 13.6 | 15.0 | 15.8 | 15.4 | 14.2 | 12.6 | 10.9 | 9.4 | 8.6 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 2.7 | 7.4 | 7.3 | 7.8 | 11.6 | 12.8 | 12.9 | 11.3 | 9.8 | 6.6 | 5.7 | 3.7 |
| Yağıntı (mm) | 13 | 22 | 49 | 60 | 58 | 80 | 23 | 57 | 74 | 58 | 12 | 57 |
| Günəşli günlər | 23 | 20 | 15 | 12 | 15 | 11 | 15 | 12 | 13 | 16 | 21 | 20 |
| Yağışlı günlər | 1 | 3 | 2 | 11 | 16 | 19 | 16 | 19 | 17 | 13 | 6 | 8 |
| Qarlı günlər | 7 | 5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
LaBelle-ə səfər üçün ən yaxşı vaxt, ən günəşli aylar:
LaBelle-də ən uzun gündüz müddəti olan aylar:
LaBelle şəhərindəki ən böyük yağıntı miqdarı: