İllik orta temperatur 13.3 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 40.2 °C
Absolyut minimum temperatur: -17.6 °C
Günəşli günlərin sayı: 235 days
Yağışlı günlərin sayı: 118 days
Qarlı günlərin sayı: 12 days
Baxın Township of Paddock-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Township of Paddock Amerika Birləşmiş Ştatları üçün hava məlumatları 2026 ili üzrə iqlim müşahidələrinə əsaslanır
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 11.8 | 16.8 | 23.0 | 30.2 | 32.1 | 35.4 | 38.2 | 40.2 | 36.4 | 32.6 | 22.9 | 16.3 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | 4.3 | 8.1 | 10.6 | 20.9 | 26.8 | 30.1 | 30.8 | 32.4 | 29.3 | 20.1 | 12.9 | 7.6 |
| Orta temperatur (°C) | -0.6 | 0.6 | 4.1 | 12.8 | 19.9 | 24.0 | 24.9 | 26.0 | 22.8 | 14.3 | 7.0 | 3.0 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | -4.2 | -4.4 | -0.5 | 6.6 | 13.9 | 18.2 | 20.0 | 20.8 | 17.2 | 9.5 | 2.3 | -0.6 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | -15.1 | -17.6 | -9.3 | -3.0 | 4.6 | 11.7 | 14.7 | 13.9 | 11.1 | -5.3 | -5.6 | -5.5 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 9.7 | 10.7 | 12.0 | 13.3 | 14.4 | 15.0 | 14.7 | 13.7 | 12.5 | 11.1 | 10.0 | 9.4 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 6.1 | 8.3 | 7.8 | 10.3 | 11.2 | 12.6 | 11.7 | 11.4 | 10.4 | 7.8 | 7.2 | 5.1 |
| Yağıntı (mm) | 31 | 38 | 24 | 12 | 69 | 77 | 89 | 44 | 29 | 61 | 18 | 53 |
| Günəşli günlər | 24 | 22 | 20 | 25 | 14 | 15 | 12 | 20 | 22 | 19 | 22 | 20 |
| Yağışlı günlər | 4 | 4 | 11 | 5 | 17 | 15 | 19 | 11 | 8 | 12 | 6 | 6 |
| Qarlı günlər | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Township of Paddock-ə səfər üçün ən yaxşı vaxt, ən günəşli aylar:
Township of Paddock şəhərindəki ən böyük yağıntı miqdarı: