İllik orta temperatur 14.7 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 38.9 °C
Absolyut minimum temperatur: -15.4 °C
Günəşli günlərin sayı: 239 days
Yağışlı günlərin sayı: 117 days
Qarlı günlərin sayı: 9 days
Baxın Township of Cimarron-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Township of Cimarron Amerika Birləşmiş Ştatları üçün hava məlumatları 2026 ili üzrə iqlim müşahidələrinə əsaslanır
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 20.5 | 22.5 | 25.3 | 30.0 | 31.5 | 36.7 | 38.3 | 38.5 | 38.9 | 31.6 | 27.2 | 23.1 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | 9.6 | 12.4 | 15.9 | 21.7 | 25.1 | 28.2 | 32.8 | 33.9 | 30.7 | 23.0 | 16.2 | 11.2 |
| Orta temperatur (°C) | 2.3 | 3.7 | 7.9 | 13.9 | 18.7 | 22.0 | 26.4 | 26.8 | 23.9 | 15.8 | 8.8 | 4.9 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | -2.5 | -2.3 | 1.7 | 7.6 | 13.5 | 17.0 | 20.7 | 20.8 | 18.0 | 9.9 | 3.1 | 0.6 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | -15.4 | -12.2 | -6.9 | -1.8 | 4.6 | 13.4 | 15.8 | 15.2 | 11.8 | -5.1 | -5.4 | -4.8 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 10.0 | 10.8 | 12.0 | 13.1 | 14.1 | 14.7 | 14.4 | 13.5 | 12.4 | 11.2 | 10.2 | 9.7 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 7.5 | 9.0 | 9.3 | 10.2 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 11.9 | 10.3 | 9.5 | 8.3 | 6.6 |
| Yağıntı (mm) | 18 | 7 | 6 | 41 | 188 | 139 | 120 | 40 | 50 | 17 | 12 | 50 |
| Günəşli günlər | 24 | 23 | 24 | 21 | 12 | 10 | 16 | 25 | 19 | 24 | 23 | 18 |
| Yağışlı günlər | 5 | 3 | 7 | 9 | 19 | 20 | 15 | 6 | 11 | 7 | 5 | 10 |
| Qarlı günlər | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Township of Cimarron-ə səfər üçün ən yaxşı vaxt, ən günəşli aylar:
Township of Cimarron şəhərindəki ən böyük yağıntı miqdarı: