İllik orta temperatur 13.5 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 38.1 °C
Absolyut minimum temperatur: -17.4 °C
Günəşli günlərin sayı: 239 days
Yağışlı günlərin sayı: 112 days
Qarlı günlərin sayı: 14 days
Baxın Township of Ivanhoe-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Township of Ivanhoe Amerika Birləşmiş Ştatları üçün hava məlumatları 2026 ili üzrə iqlim müşahidələrinə əsaslanır
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 19.1 | 21.5 | 26.0 | 30.4 | 29.8 | 35.1 | 35.9 | 38.1 | 38.0 | 30.6 | 27.1 | 20.8 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | 7.3 | 11.1 | 14.4 | 21.0 | 24.4 | 27.3 | 31.6 | 32.1 | 30.1 | 22.3 | 15.5 | 9.8 |
| Orta temperatur (°C) | 0.5 | 2.2 | 6.2 | 12.9 | 18.2 | 21.3 | 25.1 | 25.6 | 23.1 | 14.8 | 7.9 | 3.5 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | -4.0 | -3.7 | 0.1 | 6.2 | 12.9 | 16.0 | 19.4 | 19.6 | 17.3 | 8.2 | 1.9 | -0.8 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | -17.4 | -14.7 | -7.1 | -2.9 | 3.8 | 11.2 | 13.9 | 13.1 | 10.2 | -6.8 | -8.0 | -4.6 |
| Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 9.9 | 10.8 | 12.0 | 13.2 | 14.2 | 14.7 | 14.5 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 10.2 | 9.6 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 7.1 | 8.8 | 9.1 | 10.4 | 9.9 | 11.1 | 12.3 | 11.8 | 10.6 | 9.8 | 8.0 | 6.1 |
| Yağıntı (mm) | 21 | 19 | 7 | 47 | 138 | 125 | 123 | 31 | 41 | 8 | 10 | 31 |
| Günəşli günlər | 22 | 21 | 23 | 22 | 11 | 8 | 18 | 21 | 23 | 24 | 26 | 20 |
| Yağışlı günlər | 3 | 4 | 7 | 8 | 20 | 22 | 13 | 10 | 7 | 7 | 3 | 8 |
| Qarlı günlər | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Township of Ivanhoe-ə səfər üçün ən yaxşı vaxt, ən günəşli aylar:
Township of Ivanhoe şəhərindəki ən böyük yağıntı miqdarı: