İllik orta temperatur 7.7 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 36.7 °C
Absolyut minimum temperatur: -29.6 °C
Günəşli günlərin sayı: 205 days
Yağışlı günlərin sayı: 116 days
Qarlı günlərin sayı: 44 days
Baxın Carpenter-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Weather data for Carpenter Amerika Birləşmiş Ştatları is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 9.5 | 9.5 | 11.8 | 23.6 | 28.7 | 28.3 | 35.6 | 36.7 | 30.5 | 25.2 | 16.2 | 14.2 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | 1.7 | 3.6 | 4.6 | 12.8 | 21.6 | 22.0 | 30.5 | 29.5 | 23.7 | 14.7 | 9.0 | 5.4 |
| Orta temperatur (°C) | -4.2 | -3.2 | -1.9 | 4.8 | 14.3 | 15.2 | 21.7 | 21.0 | 15.4 | 7.0 | 1.9 | -0.8 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | -8.1 | -8.3 | -6.6 | -1.5 | 7.3 | 9.5 | 13.2 | 14.0 | 8.7 | 1.6 | -3.2 | -4.8 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | -29.6 | -28.3 | -13.6 | -8.9 | 2.6 | 3.5 | 7.0 | 10.6 | 3.7 | -11.9 | -8.6 | -14.3 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 9.1 | 10.4 | 11.9 | 13.5 | 14.9 | 15.7 | 15.3 | 14.1 | 12.5 | 10.9 | 9.5 | 8.7 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 5.8 | 6.8 | 8.1 | 10.2 | 12.2 | 11.2 | 13.7 | 11.0 | 10.2 | 7.6 | 6.8 | 6.0 |
| Yağıntı (mm) | 20 | 21 | 43 | 41 | 41 | 97 | 6 | 74 | 58 | 29 | 14 | 20 |
| Günəşli günlər | 18 | 16 | 11 | 15 | 11 | 9 | 23 | 21 | 19 | 18 | 21 | 23 |
| Yağışlı günlər | 2 | 6 | 4 | 12 | 20 | 21 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 3 |
| Qarlı günlər | 11 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Carpenter-ə səfər üçün ən yaxşı vaxt, ən günəşli aylar:
Carpenter-də ən uzun gündüz müddəti olan aylar:
The largest precipitation sum in Carpenter is at