Datangcun-də June hava
Datangcun — general weather information
- Average annual temperature (°C)
- 17.5
- Absolute maximum temperature (°C)
- 37.3
- Absolute minimum temperature (°C)
- -7.7
- Sunny days per year
- 145
- Rainy days per year
- 220
- Snow days per year
- —
* Based on historical climate observations for recent years.
Datangcun — average temperature by month
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute maximum temperature (°C) | 22.4 | 22.6 | 26.5 | 31.1 | 34.5 | 33.7 | 37.3 | 34.8 | 32.8 | 27.1 | 29.7 | 24.2 |
| Average daytime temperature (°C) | 10.5 | 11.4 | 17.5 | 21.4 | 25.9 | 29.3 | 32.9 | 30.8 | 28.6 | 23.6 | 18.4 | 11.3 |
| Average temperature (°C) | 6.1 | 7.2 | 12.6 | 16.8 | 21.4 | 25.3 | 28.8 | 26.9 | 24.8 | 19.3 | 13.2 | 6.6 |
| Average night temperature (°C) | 1.7 | 3.7 | 8.5 | 12.7 | 17.6 | 22 | 25.9 | 23.8 | 21.8 | 15.2 | 8.5 | 2.4 |
| Absolute minimum temperature (°C) | -7.7 | -2.2 | 2.7 | 6.3 | 9.7 | 18.5 | 23.2 | 19.1 | 18.8 | 9.7 | 2.9 | -6.9 |
Datangcun — monthly weather indicators
| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daylight duration — maximum (h) | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Daylight duration — average (h) | 10.5 | 11.1 | 12 | 12.9 | 13.7 | 14 | 13.9 | 13.2 | 12.3 | 11.4 | 10.7 | 10.3 |
| Daylight duration — minimum (h) | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Sunshine duration — average (h) | 6.9 | 4.9 | 6 | 6.8 | 7.3 | 6.2 | 8.1 | 9.3 | 7.1 | 7.7 | 7.6 | 7 |
| Precipitation (mm) | 66 | 97 | 133 | 121 | 181 | 330 | 307 | 197 | 126 | 27 | 55 | 29 |
| Sunny days | 20 | 11 | 14 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 17 | 22 | 25 |
| Rainy days | 11 | 17 | 17 | 21 | 22 | 24 | 28 | 29 | 23 | 14 | 8 | 6 |
| Snow days | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datangcun — weather by month
Datangcun — best time to visit
Sunniest months
- August — 9.3 h
Months with the most precipitation
- May — 181 mm
- June — 330 mm
- July — 307 mm
- August — 197 mm
Datangcun — closest administrative centers
Datangcun — closest towns
- Ciwu2 km
- Datong Ercun4 km
- Datongwu4 km
- Dayuanlicun2 km
- Fengwucun5 km
- Guancun2 km
- Guzhuyuan1 km
- Guzhuyuancun1 km
- Hengtang’an3 km
- Heshang5 km
- Hutang3 km
- Jiangjiaqiao3 km
- Lianfacun4 km
- Liducun5 km
- Lingxia4 km
- Lixie5 km
- Louta4 km
- Paiyan4 km
- Pingyangdi4 km
- Queshanlingcun5 km
- Shanghe4 km
- Shangliancun5 km
- Shimawucun4 km
- Xiahe4 km
- Xidai3 km
- Xinmincun3 km
- Xitoucun5 km
- Xunwucun5 km
- Yijiadian4 km
- Yuyuanwu5 km
- Zewu4 km
- Zhangshuxia2 km
- Zhujiacun5 km
Datangcun-ı kəşf edin
See also
Plan your trip
Frequently asked questions
Yuxarıdakı tarixi hava məlumatları Datangcun şəhərinə səfər üçün ən yaxşı vaxtı seçməyə kömək etmək üçün ən isti, günəşli və quru ayları göstərir.
Yuxarıdakı cədvəldə Datangcun üçün aylara görə orta temperatur, yağış və gün işığı saatlarına baxın.
Yuxarıdakı aylıq hava statistikası Datangcun üçün ilin müxtəlif aylarında günəş işığı və yağış nümunələrini göstərir.
