İllik orta temperatur -0.8 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 31.7 °C
Absolyut minimum temperatur: -47.7 °C
Günəşli günlərin sayı: 218 days
Yağışlı günlərin sayı: 99 days
Qarlı günlərin sayı: 48 days
Baxın Fukeshan-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Weather data for Fukeshan Çin is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | -6.4 | 0.7 | 13.8 | 12.5 | 22.7 | 29.3 | 31.7 | 30.6 | 27.2 | 16.6 | 0.3 | -6.0 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | -20.1 | -10.7 | -0.6 | 4.6 | 14.7 | 21.1 | 26.2 | 23.5 | 15.3 | 8.7 | -7.3 | -17.8 |
| Orta temperatur (°C) | -25.1 | -16.4 | -6.0 | -1.0 | 8.6 | 15.5 | 20.4 | 17.3 | 9.4 | 2.3 | -11.6 | -23.5 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | -30.0 | -22.5 | -11.8 | -6.4 | 2.6 | 10.2 | 14.2 | 11.2 | 4.5 | -2.1 | -14.9 | -28.6 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | -47.7 | -30.1 | -23.8 | -17.4 | -2.9 | 4.5 | 9.0 | 6.1 | -2.1 | -10.2 | -21.7 | -37.1 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 8.3 | 9.9 | 11.9 | 14.0 | 15.8 | 16.8 | 16.3 | 14.7 | 12.7 | 10.6 | 8.8 | 7.7 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 6.0 | 7.3 | 8.9 | 9.0 | 10.2 | 10.1 | 12.8 | 11.5 | 8.0 | 8.3 | 6.1 | 5.1 |
| Yağıntı (mm) | 8 | 8 | 34 | 27 | 50 | 108 | 30 | 34 | 87 | 9 | 8 | 11 |
| Günəşli günlər | 24 | 21 | 21 | 14 | 17 | 7 | 16 | 20 | 12 | 25 | 20 | 21 |
| Yağışlı günlər | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | 23 | 15 | 11 | 18 | 5 | 1 | 1 |
| Qarlı günlər | 7 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 |
Fukeshan-ə səfər üçün ən yaxşı vaxt, ən günəşli aylar:
Fukeshan-də ən uzun gündüz müddəti olan aylar:
The largest precipitation sum in Fukeshan is at