İllik orta temperatur 25.3 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 43.3 °C
Absolyut minimum temperatur: 5.2 °C
Günəşli günlərin sayı: 226 days
Yağışlı günlərin sayı: 139 days
Baxın Bindlāi-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Weather data for Bindlāi India is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 27.7 | 35.3 | 36.3 | 40.2 | 43.3 | 40.8 | 34.2 | 31.9 | 34.0 | 34.3 | 32.3 | 26.7 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | 23.5 | 30.7 | 32.6 | 36.5 | 38.9 | 36.5 | 31.6 | 30.5 | 31.5 | 32.4 | 28.6 | 24.1 |
| Orta temperatur (°C) | 15.8 | 21.9 | 25.3 | 29.4 | 32.2 | 31.5 | 27.8 | 27.1 | 27.3 | 25.8 | 22.1 | 17.7 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | 9.1 | 13.8 | 18.3 | 22.1 | 25.2 | 26.7 | 25.1 | 24.4 | 24.0 | 19.6 | 15.7 | 12.5 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | 5.2 | 6.8 | 15.6 | 18.5 | 19.6 | 24.3 | 24.2 | 23.0 | 19.9 | 16.0 | 13.1 | 9.1 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 10.8 | 11.3 | 12.0 | 12.7 | 13.3 | 13.6 | 13.5 | 13.0 | 12.3 | 11.6 | 11.0 | 10.6 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 9.6 | 10.2 | 10.5 | 11.1 | 11.6 | 9.5 | 8.3 | 9.6 | 10.0 | 10.6 | 9.7 | 8.4 |
| Yağıntı (mm) | 5 | 0 | 28 | 15 | 12 | 156 | 386 | 96 | 215 | 0 | 19 | 19 |
| Günəşli günlər | 27 | 28 | 20 | 26 | 24 | 13 | 0 | 2 | 7 | 29 | 26 | 24 |
| Yağışlı günlər | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 | 17 | 31 | 29 | 23 | 2 | 4 | 7 |
| Qarlı günlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The largest precipitation sum in Bindlāi is at