İllik orta temperatur 23.8 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 37.7 °C
Absolyut minimum temperatur: 10.9 °C
Günəşli günlərin sayı: 163 days
Yağışlı günlərin sayı: 202 days
Baxın Katpāda-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Weather data for Katpāda India is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 29.4 | 31.8 | 32.4 | 35.9 | 37.7 | 37.0 | 32.0 | 30.3 | 29.2 | 30.9 | 30.0 | 28.8 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | 27.1 | 29.3 | 29.8 | 32.3 | 33.0 | 32.8 | 27.1 | 27.0 | 26.9 | 28.8 | 28.6 | 25.2 |
| Orta temperatur (°C) | 20.3 | 22.5 | 24.0 | 26.5 | 27.3 | 28.0 | 23.9 | 23.8 | 23.5 | 23.5 | 22.5 | 19.2 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | 14.3 | 16.2 | 18.8 | 21.6 | 22.7 | 24.3 | 21.9 | 21.6 | 21.5 | 18.7 | 17.2 | 14.0 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | 11.3 | 14.0 | 15.5 | 18.8 | 18.6 | 20.9 | 21.2 | 20.0 | 20.7 | 16.1 | 14.8 | 10.9 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 11.1 | 11.5 | 12.0 | 12.6 | 13.0 | 13.2 | 13.1 | 12.7 | 12.2 | 11.7 | 11.3 | 11.0 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 10.5 | 9.7 | 8.9 | 5.3 | 7.5 | 6.3 | 10.3 | 10.0 | 9.0 |
| Yağıntı (mm) | 0 | 0 | 62 | 70 | 98 | 109 | 678 | 261 | 421 | 22 | 29 | 44 |
| Günəşli günlər | 31 | 28 | 15 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 26 |
| Yağışlı günlər | 0 | 0 | 16 | 20 | 22 | 25 | 31 | 31 | 30 | 9 | 13 | 5 |
| Qarlı günlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The largest precipitation sum in Katpāda is at