İllik orta temperatur 24.9 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 41.6 °C
Absolyut minimum temperatur: 8.4 °C
Günəşli günlərin sayı: 223 days
Yağışlı günlərin sayı: 142 days
Baxın Devali-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Weather data for Devali India is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 27.7 | 31.7 | 34.1 | 38.6 | 41.6 | 39.9 | 33.2 | 31.4 | 32.8 | 34.0 | 31.5 | 27.7 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | 24.3 | 28.6 | 30.8 | 34.6 | 37.2 | 35.7 | 29.9 | 29.2 | 29.8 | 32.1 | 28.8 | 24.9 |
| Orta temperatur (°C) | 17.5 | 21.2 | 24.3 | 28.3 | 30.9 | 30.4 | 26.0 | 25.3 | 25.8 | 26.1 | 22.9 | 19.2 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | 11.9 | 14.5 | 18.3 | 22.1 | 24.9 | 26.1 | 23.4 | 22.5 | 22.9 | 20.9 | 17.7 | 14.4 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | 8.4 | 9.1 | 15.0 | 18.6 | 19.0 | 22.8 | 22.8 | 21.1 | 21.1 | 17.9 | 14.8 | 11.4 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 10.9 | 11.4 | 12.0 | 12.7 | 13.2 | 13.5 | 13.4 | 12.9 | 12.3 | 11.6 | 11.1 | 10.8 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.7 | 9.5 | 6.9 | 8.2 | 8.3 | 10.7 | 9.8 | 9.3 |
| Yağıntı (mm) | 17 | 0 | 16 | 39 | 23 | 128 | 548 | 168 | 263 | 4 | 32 | 3 |
| Günəşli günlər | 27 | 28 | 24 | 24 | 22 | 15 | 0 | 2 | 3 | 27 | 25 | 26 |
| Yağışlı günlər | 4 | 0 | 7 | 6 | 9 | 15 | 31 | 29 | 27 | 4 | 5 | 5 |
| Qarlı günlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The largest precipitation sum in Devali is at