İllik orta temperatur 23.0 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 34.2 °C
Absolyut minimum temperatur: 10.2 °C
Günəşli günlərin sayı: 155 days
Yağışlı günlərin sayı: 210 days
Baxın Kottapalli-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Weather data for Kottapalli India is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 28.2 | 30.6 | 33.6 | 34.2 | 32.9 | 31.6 | 28.7 | 30.8 | 30.1 | 31.0 | 29.5 | 29.8 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | 25.6 | 28.9 | 30.4 | 32.0 | 30.7 | 29.8 | 26.5 | 29.3 | 28.5 | 29.3 | 27.3 | 26.9 |
| Orta temperatur (°C) | 19.2 | 21.7 | 23.7 | 25.6 | 24.9 | 24.5 | 22.5 | 24.1 | 23.2 | 23.7 | 22.1 | 21.4 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | 13.9 | 14.6 | 17.4 | 19.5 | 20.8 | 20.4 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.0 | 18.4 | 17.1 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | 10.2 | 12.6 | 13.0 | 17.8 | 19.7 | 19.4 | 18.7 | 19.0 | 18.8 | 16.9 | 16.3 | 13.2 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 11.5 | 11.7 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 11.4 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 10.3 | 10.6 | 11.0 | 11.4 | 9.6 | 9.4 | 7.0 | 10.8 | 8.7 | 10.4 | 9.5 | 9.3 |
| Yağıntı (mm) | 0 | 0 | 26 | 21 | 155 | 47 | 145 | 33 | 124 | 90 | 95 | 12 |
| Günəşli günlər | 29 | 27 | 22 | 18 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 14 | 7 | 21 |
| Yağışlı günlər | 2 | 1 | 9 | 12 | 27 | 26 | 31 | 22 | 30 | 17 | 23 | 10 |
| Qarlı günlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The largest precipitation sum in Kottapalli is at