İllik orta temperatur 27.1 °C-dir
Absolyut maksimum temperatur: 33.0 °C
Absolyut minimum temperatur: 22.7 °C
Günəşli günlərin sayı: 14 days
Yağışlı günlərin sayı: 351 days
Baxın Datunan-nin ətraflı onlayn xəritəsi
* Weather data for Datunan Filippin is based on climate observations for 2026 year
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolyut maksimum temperatur (°C) | 30.7 | 30.6 | 31.1 | 31.7 | 31.3 | 30.6 | 31.2 | 30.8 | 30.5 | 32.1 | 33.0 | 32.6 |
| Orta gündüz temperaturu (°C) | 28.5 | 29.0 | 29.3 | 29.9 | 29.7 | 29.4 | 29.1 | 29.2 | 29.5 | 30.7 | 30.8 | 31.1 |
| Orta temperatur (°C) | 26.1 | 26.4 | 26.6 | 27.3 | 27.4 | 27.3 | 26.9 | 27.0 | 27.4 | 27.8 | 27.6 | 27.7 |
| Orta gecə temperaturu (°C) | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 25.1 | 25.4 | 25.5 | 24.9 | 24.9 | 25.5 | 25.3 | 25.2 | 24.9 |
| Absolyut minimum temperatur (°C) | 23.6 | 22.7 | 23.1 | 23.9 | 24.0 | 24.0 | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 23.5 |
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gündüz maksimum müddəti (s) | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| Gündüz orta müddəti (s) | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.8 |
| Gündüz minimum müddəti (s) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Günəşli orta müddət (s) | 7.3 | 8.9 | 10.0 | 10.4 | 9.7 | 9.7 | 9.2 | 10.3 | 10.1 | 10.6 | 10.3 | 10.5 |
| Yağıntı (mm) | 305 | 180 | 159 | 130 | 239 | 218 | 273 | 164 | 134 | 70 | 134 | 55 |
| Günəşli günlər | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Yağışlı günlər | 31 | 28 | 29 | 28 | 31 | 29 | 31 | 31 | 28 | 29 | 29 | 27 |
| Qarlı günlər | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The largest precipitation sum in Datunan is at